- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 康比特(833429) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | ||||
| 一、营业总收入 | 19,810.76 | ||||
| 营业收入 | 19,810.76 | ||||
| 二、营业总成本 | 18,161.53 | ||||
| 营业成本 | 7,557.61 | ||||
| 营业税金及附加 | 209.32 | ||||
| 销售费用 | 6,440.35 | ||||
| 管理费用 | 3,187.10 | ||||
| 财务费用 | 680.58 | ||||
| 研发费用 | -- | ||||
| 资产减值损失 | 86.57 | ||||
| 公允价值变动收益 | -- | ||||
| 投资收益 | -- | ||||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | ||||
| 汇兑收益 | -- | ||||
| 三、营业利润 | 1,649.23 | ||||
| 加:营业外收入 | 1,093.81 | ||||
| 减:营业外支出 | 16.96 | ||||
| 其中:非流动资产处置损失 | 1.86 | ||||
| 四、利润总额 | 2,726.08 | ||||
| 减:所得税费用 | 405.35 | ||||
| 五、净利润 | 2,320.72 | ||||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,331.78 | ||||
| 少数股东损益 | -11.06 | ||||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4500 | ||||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4500 | ||||
| 七、其他综合收益 | -- | ||||
| 八、综合收益总额 | 2,320.72 | ||||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,331.78 | ||||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -11.06 | ||||

