- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 康比特(833429) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 28,892.89 | 14,228.24 | |||
| 营业收入 | 28,892.89 | 14,228.24 | |||
| 二、营业总成本 | 27,360.35 | 12,228.33 | |||
| 营业成本 | 12,578.96 | 5,415.57 | |||
| 营业税金及附加 | 369.03 | 103.71 | |||
| 销售费用 | 9,062.51 | 3,922.17 | |||
| 管理费用 | 4,346.44 | 2,284.35 | |||
| 财务费用 | 554.86 | 339.56 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 448.57 | 162.96 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 1,577.42 | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 3,109.95 | 1,999.91 | |||
| 加:营业外收入 | 7,767.15 | 81.91 | |||
| 减:营业外支出 | 71.77 | 52.21 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 43.75 | 29.82 | |||
| 四、利润总额 | 10,805.33 | 2,029.61 | |||
| 减:所得税费用 | 2,318.31 | 438.77 | |||
| 五、净利润 | 8,487.02 | 1,590.84 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,569.29 | 1,632.00 | |||
| 少数股东损益 | 917.73 | -41.16 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.3500 | 0.2900 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 1.3500 | 0.2900 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 8,487.02 | 1,590.84 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7,569.29 | 1,632.00 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 917.73 | -41.16 | |||

