- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 天纺标(871753) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,415.81 | 15,730.19 | 15,870.99 | 17,748.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 7,925.93 | 7,314.35 | 7,551.19 | 5,985.78 | |
| 应收票据 | 31.24 | 6.98 | 25.99 | 33.35 | |
| 应收账款 | 7,894.68 | 7,307.38 | 7,525.20 | 5,952.43 | |
| 应收款项融资 | 18.26 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24.53 | 91.72 | 122.42 | 73.16 | |
| 其他应收款(合计) | 499.70 | 1,367.17 | 1,124.14 | 1,548.63 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 88.11 | -- | 384.00 | -- | |
| 其他应收款 | 411.59 | -- | 740.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80.68 | 110.50 | 33.65 | 36.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 149.10 | 125.60 | 128.18 | 197.62 | |
| 流动资产合计 | 26,114.00 | 24,739.54 | 24,830.59 | 25,590.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 969.93 | 1,060.26 | 1,043.83 | 1,036.13 | |
| 投资性房地产 | 2,869.23 | 2,911.45 | 2,953.67 | 2,995.89 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,964.69 | 11,137.77 | 11,357.42 | 11,417.88 | |
| 固定资产净额 | 10,964.69 | -- | 11,357.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,212.09 | 1,314.42 | 1,442.98 | 1,558.78 | |
| 无形资产 | 211.46 | 216.13 | 210.34 | 214.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 333.37 | 347.21 | 388.73 | 439.25 | |
| 递延所得税资产 | 357.68 | 316.85 | 348.72 | 447.58 | |
| 其他非流动资产 | 1,444.61 | 382.77 | 307.28 | 376.38 | |
| 非流动资产合计 | 21,995.04 | 21,438.29 | 21,804.40 | 22,237.93 | |
| 资产总计 | 48,109.04 | 46,177.83 | 46,634.98 | 47,828.22 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,111.46 | 1,072.76 | 879.31 | 753.30 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,111.46 | 1,072.76 | 879.31 | 753.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,516.53 | 702.55 | 1,035.13 | 637.83 | |
| 应交税费 | 291.49 | 63.86 | 178.52 | 84.36 | |
| 其他应付款(合计) | 1,267.69 | 1,258.02 | 1,258.41 | 1,457.29 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,267.69 | -- | 1,258.41 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 958.89 | 793.64 | 768.54 | 784.46 | |
| 其他流动负债 | 19.98 | 24.92 | 27.49 | 22.09 | |
| 流动负债合计 | 5,765.46 | 4,320.83 | 4,793.90 | 4,142.46 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 584.74 | 820.69 | 994.42 | 1,022.80 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 203.26 | 219.65 | 253.44 | 342.80 | |
| 长期递延收益 | 859.66 | 751.61 | 782.85 | 814.14 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,647.66 | 1,791.95 | 2,030.72 | 2,179.75 | |
| 负债合计 | 7,413.12 | 6,112.77 | 6,824.61 | 6,322.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,140.44 | 8,140.44 | 8,140.44 | 8,140.44 | |
| 资本公积 | 21,319.35 | 21,312.39 | 21,312.39 | 21,314.67 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -229.43 | -127.89 | -127.89 | -127.89 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,736.74 | 2,401.87 | 2,401.87 | 2,401.87 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,706.75 | 7,265.25 | 7,000.19 | 8,668.05 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 39,673.85 | 38,992.06 | 38,727.00 | 40,397.14 | |
| 少数股东权益 | 1,022.07 | 1,073.00 | 1,083.37 | 1,108.87 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 40,695.92 | 40,065.06 | 39,810.37 | 41,506.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 48,109.04 | 46,177.83 | 46,634.98 | 47,828.22 | |

