- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浦发银行(600000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、营业收入 | 14,655,000.00 | 10,863,200.00 | 7,070,100.00 | 3,299,100.00 | |
| 利息净收入 | 11,300,900.00 | 8,252,900.00 | 5,294,000.00 | 2,467,900.00 | |
| 其中:利息收入 | 22,825,400.00 | 17,053,200.00 | 11,241,400.00 | 5,546,000.00 | |
| 减:利息支出 | 11,524,500.00 | 8,800,300.00 | 5,947,400.00 | 3,078,100.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,779,800.00 | 2,122,200.00 | 1,469,300.00 | 693,200.00 | |
| 其中:手续费及佣金收入 | 2,931,300.00 | 2,227,400.00 | 1,530,500.00 | 724,700.00 | |
| 减:手续费及佣金支出 | 151,500.00 | 105,200.00 | 61,200.00 | 31,500.00 | |
| 汇兑收益 | -71,300.00 | -86,900.00 | -46,600.00 | 24,500.00 | |
| 投资净收益 | 46,100.00 | 49,800.00 | 68,900.00 | 73,100.00 | |
| 其中:对联营公司的投资收益 | 15,900.00 | 13,900.00 | 9,100.00 | 2,700.00 | |
| 公允价值变动净收益 | 299,100.00 | 300,000.00 | 143,500.00 | -13,200.00 | |
| 其他业务收入 | 300,400.00 | 225,200.00 | 141,000.00 | 53,600.00 | |
| 二、营业支出 | 8,048,300.00 | 6,027,100.00 | 3,949,000.00 | 1,830,500.00 | |
| 营业税金及附加 | 897,600.00 | 670,100.00 | 449,300.00 | 227,400.00 | |
| 业务及管理费用 | 3,203,400.00 | 2,210,900.00 | 1,429,200.00 | 648,400.00 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | 3,879,500.00 | 3,095,000.00 | 2,029,200.00 | 931,300.00 | |
| 其他业务支出 | 67,800.00 | 51,100.00 | 41,300.00 | 23,400.00 | |
| 三、营业利润 | 6,606,700.00 | 4,836,100.00 | 3,121,100.00 | 1,468,600.00 | |
| 加:营业外收入 | 98,300.00 | 68,800.00 | 35,900.00 | 14,100.00 | |
| 减:营业外支出 | 17,300.00 | 5,900.00 | 4,400.00 | 3,300.00 | |
| 四、利润总额 | 6,687,700.00 | 4,899,000.00 | 3,152,600.00 | 1,479,400.00 | |
| 减:所得税 | 1,588,000.00 | 1,151,500.00 | 740,000.00 | 348,500.00 | |
| 五、净利润 | 5,099,700.00 | 3,747,500.00 | 2,412,600.00 | 1,130,900.00 | |
| 归属于母公司的净利润 | 5,060,400.00 | 3,716,200.00 | 2,390,300.00 | 1,119,400.00 | |
| 少数股东权益 | 39,300.00 | 31,300.00 | 22,300.00 | 11,500.00 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 2.6650 | 1.9920 | 1.2810 | 0.6000 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 2.6650 | 1.9920 | 1.2810 | 0.6000 | |
| 七、其他综合收益 | 445,400.00 | 209,500.00 | 78,500.00 | -82,900.00 | |
| 八、综合收益总额 | 5,545,100.00 | 3,957,000.00 | 2,491,100.00 | 1,048,000.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,506,200.00 | 3,925,700.00 | 2,468,800.00 | 1,036,500.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 38,900.00 | 31,300.00 | 22,300.00 | 11,500.00 | |

