- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浦发银行(600000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业收入 | 18,862,200.00 | 14,368,000.00 | 9,864,400.00 | 5,000,200.00 | |
| 利息净收入 | 13,366,900.00 | 10,159,200.00 | 6,868,100.00 | 3,450,200.00 | |
| 其中:利息收入 | 29,952,000.00 | 22,503,100.00 | 15,027,800.00 | 7,533,200.00 | |
| 减:利息支出 | 16,585,100.00 | 12,343,900.00 | 8,159,700.00 | 4,083,000.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,869,100.00 | 2,219,100.00 | 1,528,100.00 | 832,500.00 | |
| 其中:手续费及佣金收入 | 3,776,600.00 | 2,880,100.00 | 1,953,300.00 | 1,053,100.00 | |
| 减:手续费及佣金支出 | 907,500.00 | 661,000.00 | 425,200.00 | 220,600.00 | |
| 汇兑收益 | 669,200.00 | 700,000.00 | 371,900.00 | 19,400.00 | |
| 投资净收益 | 1,987,700.00 | 1,303,000.00 | 870,900.00 | 618,800.00 | |
| 其中:对联营公司的投资收益 | 23,000.00 | 16,400.00 | 10,400.00 | 5,100.00 | |
| 公允价值变动净收益 | -385,400.00 | -283,000.00 | 36,100.00 | -15,000.00 | |
| 其他业务收入 | 281,200.00 | 205,300.00 | 138,600.00 | 72,600.00 | |
| 二、营业支出 | 13,234,900.00 | 9,814,000.00 | 6,408,000.00 | 2,724,100.00 | |
| 营业税金及附加 | 205,900.00 | 156,100.00 | 108,200.00 | 51,300.00 | |
| 业务及管理费用 | 5,260,700.00 | 3,768,600.00 | 2,419,500.00 | 1,168,800.00 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他业务支出 | 168,400.00 | 101,900.00 | 72,000.00 | 32,700.00 | |
| 三、营业利润 | 5,627,300.00 | 4,554,000.00 | 3,456,400.00 | 2,276,100.00 | |
| 加:营业外收入 | 7,600.00 | 2,500.00 | 1,600.00 | 900.00 | |
| 减:营业外支出 | 20,000.00 | 10,100.00 | 4,700.00 | 2,800.00 | |
| 四、利润总额 | 5,614,900.00 | 4,546,400.00 | 3,453,300.00 | 2,274,200.00 | |
| 减:所得税 | 415,200.00 | 434,400.00 | 393,700.00 | 314,500.00 | |
| 五、净利润 | 5,199,700.00 | 4,112,000.00 | 3,059,600.00 | 1,959,700.00 | |
| 归属于母公司的净利润 | 5,117,100.00 | 4,046,200.00 | 3,017,400.00 | 1,938,800.00 | |
| 少数股东权益 | 82,600.00 | 65,800.00 | 42,200.00 | 20,900.00 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.5600 | 1.3100 | 1.0000 | 0.6400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.4400 | 1.2000 | 0.9200 | 0.5800 | |
| 七、其他综合收益 | -586,900.00 | -422,300.00 | -208,700.00 | -133,600.00 | |
| 八、综合收益总额 | 4,612,800.00 | 3,689,700.00 | 2,850,900.00 | 1,826,100.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,525,200.00 | 3,618,500.00 | 2,804,200.00 | 1,805,300.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 87,600.00 | 71,200.00 | 46,700.00 | 20,800.00 | |

