- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浦发银行(600000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、营业收入 | 19,638,400.00 | 14,873,100.00 | 10,140,700.00 | 5,542,400.00 | |
| 利息净收入 | 13,858,100.00 | 9,145,600.00 | 6,187,500.00 | 3,209,600.00 | |
| 其中:利息收入 | 29,498,500.00 | 20,838,600.00 | 13,820,700.00 | 6,996,500.00 | |
| 减:利息支出 | 15,640,400.00 | 11,693,000.00 | 7,633,200.00 | 3,786,900.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | 3,394,600.00 | 3,953,500.00 | 2,517,400.00 | 1,404,700.00 | |
| 其中:手续费及佣金收入 | 4,425,700.00 | 4,703,600.00 | 3,048,300.00 | 1,649,600.00 | |
| 减:手续费及佣金支出 | 1,031,100.00 | 750,100.00 | 530,900.00 | 244,900.00 | |
| 汇兑收益 | -21,500.00 | 1,800.00 | -22,900.00 | -7,600.00 | |
| 投资净收益 | 1,898,000.00 | 1,493,400.00 | 1,229,500.00 | 477,400.00 | |
| 其中:对联营公司的投资收益 | 14,600.00 | 12,500.00 | 6,700.00 | 5,100.00 | |
| 公允价值变动净收益 | 222,000.00 | 78,100.00 | 97,200.00 | 395,100.00 | |
| 其他业务收入 | 216,000.00 | 161,300.00 | 105,400.00 | 51,300.00 | |
| 二、营业支出 | 12,964,800.00 | 9,703,800.00 | 6,782,800.00 | 3,469,900.00 | |
| 营业税金及附加 | 211,700.00 | 151,600.00 | 95,200.00 | 54,900.00 | |
| 业务及管理费用 | 4,670,200.00 | 3,319,300.00 | 2,158,800.00 | 1,044,600.00 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他业务支出 | 127,600.00 | 81,200.00 | 55,200.00 | 25,300.00 | |
| 三、营业利润 | 6,673,600.00 | 5,169,300.00 | 3,357,900.00 | 2,072,500.00 | |
| 加:营业外收入 | 13,700.00 | 6,300.00 | 4,100.00 | 1,700.00 | |
| 减:营业外支出 | 19,100.00 | 12,400.00 | 5,400.00 | 3,600.00 | |
| 四、利润总额 | 6,668,200.00 | 5,163,200.00 | 3,356,600.00 | 2,070,600.00 | |
| 减:所得税 | 768,900.00 | 644,200.00 | 431,200.00 | 317,600.00 | |
| 五、净利润 | 5,899,300.00 | 4,519,000.00 | 2,925,400.00 | 1,753,000.00 | |
| 归属于母公司的净利润 | 5,832,500.00 | 4,474,200.00 | 2,895,500.00 | 1,736,100.00 | |
| 少数股东权益 | 66,800.00 | 44,800.00 | 29,900.00 | 16,900.00 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.8800 | 1.4500 | 0.9600 | 0.5600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.7300 | 1.3300 | 0.8800 | 0.5200 | |
| 七、其他综合收益 | -330,700.00 | -580,600.00 | 51,500.00 | 505,300.00 | |
| 八、综合收益总额 | 5,568,600.00 | 3,938,400.00 | 2,976,900.00 | 2,258,300.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,503,400.00 | 3,894,500.00 | 2,946,900.00 | 2,241,300.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 65,200.00 | 43,900.00 | 30,000.00 | 17,000.00 | |

