- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 基康仪器(830879) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,794.15 | 3,153.41 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 937.47 | 15.00 | |||
| 应收账款 | 12,417.91 | 11,380.97 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 81.54 | 279.04 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 638.81 | 1,028.24 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 3,627.79 | 4,574.82 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 27.32 | 52.07 | |||
| 流动资产合计 | 34,525.00 | 20,483.55 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | 387.60 | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | 356.30 | -- | |||
| 长期股权投资 | 108.84 | 387.60 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | -- | 1.89 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,986.20 | 1,314.85 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,247.50 | 59.84 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 229.59 | 229.59 | |||
| 长期待摊费用 | 103.87 | 107.96 | |||
| 递延所得税资产 | 339.81 | 295.10 | |||
| 其他非流动资产 | 1,246.40 | 2,560.99 | |||
| 非流动资产合计 | 6,006.11 | 4,957.81 | |||
| 资产总计 | 40,531.10 | 25,441.36 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,319.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 190.96 | 115.16 | |||
| 应付账款 | 2,116.15 | 2,058.14 | |||
| 预收款项 | 1,820.45 | 1,755.45 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 1,165.94 | 594.89 | |||
| 应交税费 | 699.16 | 176.26 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | 400.00 | |||
| 其他应付款 | 816.63 | 623.19 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | 0.28 | |||
| 流动负债合计 | 6,809.29 | 7,042.38 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | 2.39 | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | -- | 2.39 | |||
| 负债合计 | 6,809.29 | 7,044.77 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,300.00 | 5,000.00 | |||
| 资本公积 | 23,672.16 | 11,706.03 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 358.68 | -- | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,390.96 | 1,595.20 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 33,721.81 | 18,301.23 | |||
| 少数股东权益 | -- | 95.36 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 33,721.81 | 18,396.59 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,531.10 | 25,441.36 | |||

