- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 基康仪器(830879) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,605.97 | 6,698.93 | 7,816.70 | 11,991.74 | |
| 交易性金融资产 | 7,509.30 | 6,014.33 | 6,561.12 | 9,078.06 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 27,095.41 | 28,673.79 | 26,682.63 | 25,125.87 | |
| 应收票据 | 368.69 | 288.01 | 319.76 | 390.34 | |
| 应收账款 | 26,726.73 | 28,385.78 | 26,362.87 | 24,735.53 | |
| 应收款项融资 | 1,581.81 | 702.35 | 404.51 | 540.27 | |
| 预付款项 | 122.44 | 100.49 | 125.14 | 105.19 | |
| 其他应收款(合计) | 295.60 | 589.35 | 432.37 | 722.12 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 295.60 | -- | 432.37 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,452.73 | 7,895.45 | 7,874.09 | 8,149.94 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 122.49 | 121.06 | 119.63 | 118.20 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 51.74 | 57.85 | 36.37 | 45.77 | |
| 流动资产合计 | 57,731.42 | 53,155.61 | 52,438.46 | 58,249.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 234.79 | 370.41 | 366.04 | 361.66 | |
| 长期股权投资 | 56.56 | 67.50 | 67.50 | 67.50 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | 281.63 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,955.11 | 6,040.42 | 6,133.22 | 6,188.66 | |
| 固定资产净额 | 5,955.11 | -- | 6,133.22 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 34.70 | 39.43 | 44.16 | -- | |
| 无形资产 | 113.42 | 143.92 | 145.15 | 144.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,001.82 | 857.43 | 852.43 | 587.98 | |
| 递延所得税资产 | 1,031.78 | 968.06 | 936.24 | 1,049.30 | |
| 其他非流动资产 | 7.88 | -- | -- | 14.07 | |
| 非流动资产合计 | 8,607.11 | 8,667.68 | 8,725.25 | 8,858.40 | |
| 资产总计 | 66,338.53 | 61,823.29 | 61,163.71 | 67,107.57 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,658.03 | 4,562.29 | 4,958.03 | 5,059.43 | |
| 应付票据 | 246.05 | 411.96 | 567.32 | 599.83 | |
| 应付账款 | 4,411.98 | 4,150.33 | 4,390.71 | 4,459.60 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,564.22 | 591.45 | 563.76 | 457.93 | |
| 应交税费 | 850.82 | 690.92 | 535.03 | 923.40 | |
| 其他应付款(合计) | 210.11 | 135.71 | 111.07 | 416.43 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 210.11 | -- | 111.07 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 19.04 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 243.30 | 373.38 | 316.94 | 412.15 | |
| 流动负债合计 | 10,610.61 | 8,825.92 | 8,546.45 | 9,450.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 9.81 | 38.47 | 38.09 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 26.71 | 27.03 | 35.36 | 39.20 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36.52 | 65.51 | 73.45 | 39.20 | |
| 负债合计 | 10,647.13 | 8,891.43 | 8,619.90 | 9,489.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,949.78 | 13,949.78 | 13,949.78 | 14,188.14 | |
| 资本公积 | 30,026.34 | 29,631.62 | 29,631.62 | 31,043.40 | |
| 减:库存股 | 2,944.79 | 2,873.68 | 1,501.25 | 1,891.76 | |
| 其他综合收益 | -436.62 | -427.18 | -427.18 | -444.74 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,418.91 | 2,711.25 | 2,711.25 | 2,711.25 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 11,551.95 | 9,815.77 | 8,044.69 | 11,866.92 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 55,565.57 | 52,807.56 | 52,408.91 | 57,473.21 | |
| 少数股东权益 | 125.84 | 124.30 | 134.89 | 144.93 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 55,691.41 | 52,931.86 | 52,543.80 | 57,618.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,338.53 | 61,823.29 | 61,163.71 | 67,107.57 | |

