- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 拾比佰(831768) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 58,848.95 | 25,268.03 | |||
| 营业收入 | 58,848.95 | 25,268.03 | |||
| 二、营业总成本 | 56,248.92 | 24,018.65 | |||
| 营业成本 | 47,687.69 | 20,152.93 | |||
| 营业税金及附加 | 313.78 | 84.61 | |||
| 销售费用 | 2,448.08 | 1,072.81 | |||
| 管理费用 | 4,533.38 | 2,054.08 | |||
| 财务费用 | 874.67 | 408.65 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 391.32 | 245.57 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,600.04 | 1,249.38 | |||
| 加:营业外收入 | 383.73 | 123.29 | |||
| 减:营业外支出 | 12.96 | 0.67 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 0.57 | 0.48 | |||
| 四、利润总额 | 2,970.81 | 1,371.99 | |||
| 减:所得税费用 | 299.70 | 194.76 | |||
| 五、净利润 | 2,671.12 | 1,177.23 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,668.57 | 1,177.23 | |||
| 少数股东损益 | 2.55 | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.1960 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4400 | 0.1960 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 2,671.12 | 1,177.23 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,668.57 | 1,177.23 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2.55 | -- | |||

