- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 拾比佰(831768) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 79,699.00 | 39,584.37 | |||
| 营业收入 | 79,699.00 | 39,584.37 | |||
| 二、营业总成本 | 76,160.18 | 37,474.34 | |||
| 营业成本 | 66,388.88 | 33,506.06 | |||
| 营业税金及附加 | 346.36 | 175.80 | |||
| 销售费用 | 2,738.59 | 1,225.41 | |||
| 管理费用 | 5,346.08 | 2,131.49 | |||
| 财务费用 | 1,075.93 | 402.65 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 264.34 | 32.92 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -- | -- | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 3,858.78 | 2,304.09 | |||
| 加:营业外收入 | 47.26 | 0.85 | |||
| 减:营业外支出 | 50.30 | 0.51 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | 0.25 | |||
| 四、利润总额 | 3,855.75 | 2,304.43 | |||
| 减:所得税费用 | 456.03 | 307.92 | |||
| 五、净利润 | 3,399.72 | 1,996.51 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,399.53 | 1,995.44 | |||
| 少数股东损益 | 0.19 | 1.07 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5400 | 0.3220 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5400 | 0.3220 | |||
| 七、其他综合收益 | -- | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 3,399.72 | 1,996.51 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,399.53 | 1,995.44 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 0.19 | 1.07 | |||

