- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 拾比佰(831768) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 141,577.06 | 104,861.98 | 73,224.21 | 35,746.38 | |
| 营业收入 | 141,577.06 | 104,861.98 | 73,224.21 | 35,746.38 | |
| 二、营业总成本 | 134,740.90 | 99,106.58 | 68,261.56 | 33,044.90 | |
| 营业成本 | 124,013.05 | 91,046.32 | 62,378.38 | 30,016.68 | |
| 营业税金及附加 | 537.49 | 399.09 | 289.96 | 121.15 | |
| 销售费用 | 1,944.32 | 1,457.64 | 1,028.70 | 491.68 | |
| 管理费用 | 1,562.96 | 1,105.46 | 798.69 | 575.89 | |
| 财务费用 | 722.48 | 588.48 | 560.21 | 198.35 | |
| 研发费用 | 5,960.60 | 4,509.58 | 3,205.61 | 1,641.15 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 22.18 | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 196.19 | 212.03 | 69.39 | 37.53 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 6,800.80 | 5,735.80 | 4,873.15 | 2,757.22 | |
| 加:营业外收入 | 3.58 | 4.03 | 2.91 | -- | |
| 减:营业外支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 6,804.38 | 5,739.83 | 4,876.06 | 2,757.22 | |
| 减:所得税费用 | 296.29 | 219.87 | 273.96 | 226.84 | |
| 五、净利润 | 6,508.09 | 5,519.97 | 4,602.10 | 2,530.38 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 6,508.09 | 5,519.97 | 4,602.10 | 2,530.38 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.7200 | 0.6600 | 0.6500 | 0.3600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7200 | 0.6600 | 0.6500 | 0.3600 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 6,508.09 | 5,519.97 | 4,602.10 | 2,530.38 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 6,508.09 | 5,519.97 | 4,602.10 | 2,530.38 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

