- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,413.37 | 822.73 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 233.12 | 324.87 | |||
| 应收账款 | 1,641.39 | 2,003.43 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 144.25 | 723.43 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 39.29 | 62.58 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,106.46 | 1,898.66 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | -- | 100.00 | |||
| 流动资产合计 | 6,577.88 | 5,935.71 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 729.92 | 687.42 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 51.88 | 127.77 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 4,973.40 | 4,768.00 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,189.05 | 1,210.29 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 19.83 | 21.58 | |||
| 递延所得税资产 | 14.93 | 16.53 | |||
| 其他非流动资产 | 158.26 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 7,137.28 | 6,831.59 | |||
| 资产总计 | 13,715.16 | 12,767.30 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 250.30 | 53.40 | |||
| 应付账款 | 1,464.63 | 1,529.92 | |||
| 预收款项 | 299.83 | 469.83 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 67.15 | 86.58 | |||
| 应交税费 | 59.14 | 127.09 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 2.30 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 90.22 | 80.29 | |||
| 流动负债合计 | 2,233.58 | 2,347.10 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,073.02 | 1,107.23 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,073.02 | 1,107.23 | |||
| 负债合计 | 3,306.60 | 3,454.33 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,252.62 | 6,196.00 | |||
| 资本公积 | 915.96 | 647.02 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -14.55 | -14.01 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 406.61 | 282.74 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 2,847.92 | 2,201.22 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,408.56 | 9,312.97 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 10,408.56 | 9,312.97 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 13,715.16 | 12,767.30 | |||

