- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,814.32 | 1,278.56 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | 2,481.55 | |||
| 应收票据 | 266.85 | 386.10 | |||
| 应收账款 | 1,702.98 | 2,095.44 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 158.27 | 178.98 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | 65.68 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 29.11 | 65.68 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,675.71 | 2,774.00 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 700.01 | -- | |||
| 流动资产合计 | 7,347.25 | 6,778.77 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 724.60 | 711.96 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | 151.73 | |||
| 在建工程 | 13.74 | 151.73 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | 4,963.09 | |||
| 固定资产净额 | 5,334.87 | 4,963.09 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,147.77 | 1,168.39 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 16.33 | 18.08 | |||
| 递延所得税资产 | 16.81 | 17.77 | |||
| 其他非流动资产 | 72.58 | 395.87 | |||
| 非流动资产合计 | 7,326.71 | 7,426.88 | |||
| 资产总计 | 14,673.96 | 14,205.65 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | 2,031.53 | |||
| 应付票据 | 276.08 | 138.50 | |||
| 应付账款 | 1,509.59 | 1,893.03 | |||
| 预收款项 | 277.53 | 522.00 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 68.74 | 41.56 | |||
| 应交税费 | 116.82 | 150.49 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1.04 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 101.20 | 88.43 | |||
| 流动负债合计 | 2,351.01 | 2,834.01 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 1,004.60 | 1,038.81 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,004.60 | 1,038.81 | |||
| 负债合计 | 3,355.60 | 3,872.82 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,252.62 | 6,252.62 | |||
| 资本公积 | 915.96 | 915.96 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -14.23 | -14.03 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 568.22 | 406.61 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 3,595.78 | 2,771.67 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,318.35 | 10,332.83 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,318.35 | 10,332.83 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 14,673.96 | 14,205.65 | |||

