- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 三维股份(831834) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,096.52 | 2,639.38 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,117.85 | 2,350.34 | |||
| 应收票据 | 118.29 | -- | |||
| 应收账款 | 1,999.56 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 108.23 | 391.95 | |||
| 其他应收款(合计) | 91.98 | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 91.98 | 44.59 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,458.40 | 2,788.26 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 237.57 | -- | |||
| 流动资产合计 | 8,110.54 | 8,214.51 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 647.52 | 701.86 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 19.35 | -- | |||
| 在建工程 | 19.35 | 120.49 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 5,074.98 | -- | |||
| 固定资产净额 | 5,074.98 | 5,078.51 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 1,114.99 | 1,127.45 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 12.83 | 14.58 | |||
| 递延所得税资产 | 20.23 | 17.31 | |||
| 其他非流动资产 | 121.82 | 103.89 | |||
| 非流动资产合计 | 7,011.73 | 7,164.08 | |||
| 资产总计 | 15,122.27 | 15,378.59 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 300.00 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,290.73 | 2,009.95 | |||
| 应付票据 | 99.76 | -- | |||
| 应付账款 | 1,190.97 | -- | |||
| 预收款项 | 333.98 | 604.66 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 397.34 | 86.41 | |||
| 应交税费 | 84.17 | 186.71 | |||
| 其他应付款(合计) | 0.60 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 0.60 | 0.08 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | 109.54 | 73.68 | |||
| 流动负债合计 | 2,216.36 | 3,261.49 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 936.17 | 970.38 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 936.17 | 970.38 | |||
| 负债合计 | 3,152.53 | 4,231.88 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,252.62 | 6,252.62 | |||
| 资本公积 | 915.96 | 915.96 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -25.91 | -29.21 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 729.46 | 568.22 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 4,097.61 | 3,439.12 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 11,969.74 | 11,146.72 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 11,969.74 | 11,146.72 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,122.27 | 15,378.59 | |||

