- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浩淼科技(831856) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 41,273.96 | 25,242.13 | 17,669.05 | 6,888.50 | |
| 营业收入 | 41,273.96 | 25,242.13 | 17,669.05 | 6,888.50 | |
| 二、营业总成本 | 38,456.91 | 23,459.91 | 16,381.50 | 6,510.31 | |
| 营业成本 | 32,546.69 | 19,571.27 | 13,949.99 | 5,507.49 | |
| 营业税金及附加 | 312.02 | 158.67 | 109.52 | 43.78 | |
| 销售费用 | 2,024.03 | 1,290.44 | 942.30 | 392.34 | |
| 管理费用 | 1,900.39 | 1,315.93 | 760.48 | 373.47 | |
| 财务费用 | -96.76 | -99.95 | -82.83 | -20.79 | |
| 研发费用 | 1,770.54 | 1,223.55 | 702.03 | 214.03 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 92.80 | 92.80 | 92.80 | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,435.55 | 2,127.32 | 1,497.49 | 364.15 | |
| 加:营业外收入 | 55.47 | 4.25 | 4.25 | 5.25 | |
| 减:营业外支出 | 30.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 2,460.71 | 2,131.27 | 1,501.44 | 369.10 | |
| 减:所得税费用 | 140.24 | 178.17 | 226.40 | 27.32 | |
| 五、净利润 | 2,320.47 | 1,953.10 | 1,275.04 | 341.77 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,320.47 | 1,953.10 | 1,275.04 | 341.77 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3000 | 0.2600 | 0.1600 | 0.0500 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -- | -- | -- | -- | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 2,320.47 | 1,953.10 | 1,275.04 | 341.77 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,320.47 | 1,953.10 | 1,275.04 | 341.77 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

