- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浩淼科技(831856) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 44,976.49 | 28,321.49 | 17,555.36 | 6,115.89 | |
| 营业收入 | 44,976.49 | 28,321.49 | 17,555.36 | 6,115.89 | |
| 二、营业总成本 | 42,516.25 | 26,806.70 | 16,704.77 | 6,091.78 | |
| 营业成本 | 35,480.04 | 21,851.67 | 13,743.95 | 4,696.47 | |
| 营业税金及附加 | 375.99 | 233.80 | 136.20 | 58.32 | |
| 销售费用 | 2,250.16 | 1,827.42 | 1,037.89 | 533.09 | |
| 管理费用 | 2,346.85 | 1,603.45 | 1,031.00 | 530.09 | |
| 财务费用 | 165.09 | 135.62 | 89.12 | 46.58 | |
| 研发费用 | 1,898.11 | 1,154.74 | 666.61 | 227.23 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 109.77 | 109.77 | 109.77 | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,914.46 | 2,767.47 | 1,362.15 | 378.71 | |
| 加:营业外收入 | 639.41 | 34.21 | 34.21 | 10.00 | |
| 减:营业外支出 | 25.44 | 14.64 | 9.61 | 5.51 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 3,528.42 | 2,787.03 | 1,386.75 | 383.20 | |
| 减:所得税费用 | 306.49 | 284.08 | 122.41 | 68.44 | |
| 五、净利润 | 3,221.94 | 2,502.95 | 1,264.33 | 314.76 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,243.82 | 2,517.00 | 1,270.73 | 314.76 | |
| 少数股东损益 | -21.88 | -14.05 | -6.40 | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4100 | 0.3200 | 0.1600 | 0.0400 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4100 | -- | -- | -- | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 3,221.94 | 2,502.95 | 1,264.33 | 314.76 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,243.82 | 2,517.00 | 1,270.73 | 314.76 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -21.88 | -14.05 | -6.40 | -- | |

