- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浩淼科技(831856) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 54,459.84 | 24,784.21 | 11,136.03 | 3,307.30 | |
| 营业收入 | 54,459.84 | 24,784.21 | 11,136.03 | 3,307.30 | |
| 二、营业总成本 | 51,000.84 | 25,549.79 | 12,784.11 | 4,024.42 | |
| 营业成本 | 43,737.13 | 20,881.27 | 9,718.96 | 2,702.18 | |
| 营业税金及附加 | 568.77 | 326.48 | 201.79 | 105.29 | |
| 销售费用 | 2,338.21 | 1,547.71 | 1,139.43 | 455.43 | |
| 管理费用 | 2,160.50 | 1,493.16 | 992.41 | 439.55 | |
| 财务费用 | 175.64 | 130.51 | 82.63 | 56.26 | |
| 研发费用 | 2,020.58 | 1,170.66 | 648.88 | 265.71 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -52.80 | -247.80 | -324.10 | -145.95 | |
| 投资收益 | 35.19 | 102.69 | 88.19 | -- | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 2,002.83 | -546.24 | -1,286.21 | -614.10 | |
| 加:营业外收入 | 23.42 | 17.92 | 3.87 | 0.19 | |
| 减:营业外支出 | 29.68 | 17.10 | 16.60 | 1.50 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 1,996.57 | -545.42 | -1,298.93 | -615.40 | |
| 减:所得税费用 | 118.45 | -223.85 | -253.74 | 25.28 | |
| 五、净利润 | 1,878.12 | -321.57 | -1,045.19 | -640.68 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 1,904.09 | -305.16 | -1,034.12 | -635.17 | |
| 少数股东损益 | -25.97 | -16.40 | -11.08 | -5.51 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2200 | -0.0400 | -0.1200 | -0.0700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2200 | -- | -- | -- | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 1,878.12 | -321.57 | -1,045.19 | -640.68 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,904.09 | -305.16 | -1,034.12 | -635.17 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -25.97 | -16.40 | -11.08 | -5.51 | |

