- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 保丽洁(832802) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,199.69 | 4,297.20 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
| 应收票据 | 156.00 | 333.42 | |||
| 应收账款 | 3,176.01 | 2,373.01 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 134.53 | 28.85 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 151.96 | 154.18 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 1,354.06 | 1,655.83 | |||
| 划分为持有待售的资产 | 1,019.57 | 1,019.57 | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 1,500.00 | 0.89 | |||
| 流动资产合计 | 8,691.82 | 9,862.96 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | -- | -- | |||
| 在建工程 | 1,024.24 | 646.55 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
| 固定资产净额 | 3,247.56 | 3,093.83 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 3,701.25 | 3,741.30 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 11.81 | 40.26 | |||
| 递延所得税资产 | 44.60 | 41.04 | |||
| 其他非流动资产 | 765.52 | -- | |||
| 非流动资产合计 | 8,794.99 | 7,562.99 | |||
| 资产总计 | 17,486.81 | 17,425.95 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 1,425.03 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
| 应付票据 | 500.00 | -- | |||
| 应付账款 | 945.27 | 1,014.64 | |||
| 预收款项 | 193.35 | 349.31 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 194.81 | 214.95 | |||
| 应交税费 | 192.09 | 246.41 | |||
| 其他应付款(合计) | -- | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,196.55 | 1,574.29 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 3,222.09 | 4,824.63 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 11.81 | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 11.81 | -- | |||
| 负债合计 | 3,233.90 | 4,824.63 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 3,360.00 | 3,360.00 | |||
| 资本公积 | 5,894.57 | 5,894.57 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 497.37 | 213.54 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 4,500.98 | 3,133.20 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 14,252.92 | 12,601.32 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 14,252.92 | 12,601.32 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,486.81 | 17,425.95 | |||

