- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 保丽洁(832802) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 2,176.86 | 2,521.65 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 5,219.67 | 3,779.81 | |||
| 应收票据 | 755.99 | 209.54 | |||
| 应收账款 | 4,463.68 | 3,570.27 | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 221.87 | 280.03 | |||
| 其他应收款(合计) | 98.63 | 214.96 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 98.63 | 214.96 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,603.10 | 2,075.79 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 203.13 | 59.96 | |||
| 流动资产合计 | 10,523.27 | 8,932.21 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 767.34 | 4,820.78 | |||
| 在建工程 | 767.34 | 4,820.78 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 11,880.17 | 5,306.89 | |||
| 固定资产净额 | 11,880.17 | 5,306.89 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 5,081.82 | 5,197.63 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 36.70 | -- | |||
| 递延所得税资产 | 91.04 | 95.31 | |||
| 其他非流动资产 | 42.32 | 664.04 | |||
| 非流动资产合计 | 17,899.39 | 16,084.66 | |||
| 资产总计 | 28,422.66 | 25,016.86 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 150.00 | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 5,292.89 | 3,388.44 | |||
| 应付票据 | 679.50 | 635.08 | |||
| 应付账款 | 4,613.39 | 2,753.36 | |||
| 预收款项 | 1,170.16 | 865.91 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 480.66 | 308.44 | |||
| 应交税费 | 212.32 | 251.09 | |||
| 其他应付款(合计) | 21.63 | -- | |||
| 应付利息 | 0.19 | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 21.44 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 300.00 | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 7,327.66 | 5,113.88 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | 892.12 | 592.12 | |||
| 长期应付款 | 892.12 | 592.12 | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 892.12 | 592.12 | |||
| 负债合计 | 8,219.78 | 5,706.00 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,210.00 | 5,210.00 | |||
| 资本公积 | 5,761.41 | 5,717.21 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 1,098.61 | 766.49 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 7,691.00 | 7,194.87 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 19,761.02 | 18,888.58 | |||
| 少数股东权益 | 441.85 | 422.28 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 20,202.88 | 19,310.86 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 28,422.66 | 25,016.86 | |||

