- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 保丽洁(832802) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 5,636.83 | 5,030.88 | 5,385.54 | 5,855.24 | |
| 交易性金融资产 | 11,532.17 | 12,075.27 | 13,064.67 | 12,062.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 6,116.59 | 7,461.11 | 7,211.48 | 8,831.60 | |
| 应收票据 | 115.65 | 200.81 | 959.97 | 2,615.94 | |
| 应收账款 | 6,000.94 | 7,260.30 | 6,251.51 | 6,215.65 | |
| 应收款项融资 | 1,673.36 | 505.75 | 358.73 | 792.59 | |
| 预付款项 | 165.74 | 348.17 | 336.41 | 297.98 | |
| 其他应收款(合计) | 107.78 | 581.08 | 391.30 | 128.79 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 107.78 | -- | 391.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,497.17 | 4,446.12 | 3,662.31 | 3,521.26 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 20.72 | 17.96 | 0.87 | -- | |
| 流动资产合计 | 30,380.54 | 31,043.98 | 30,978.11 | 31,985.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 459.23 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 402.45 | 292.60 | 272.95 | 230.56 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,081.44 | 2,784.39 | 1,511.16 | 1,263.60 | |
| 在建工程 | -- | -- | 1,511.16 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,506.18 | 12,894.21 | 9,773.37 | 10,056.99 | |
| 固定资产净额 | 12,506.18 | -- | 9,773.37 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 66.82 | 20.45 | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,444.90 | 3,471.70 | 3,177.64 | 3,213.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,252.69 | 1,185.88 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 274.26 | 263.59 | 279.90 | 270.89 | |
| 递延所得税资产 | 243.10 | 221.20 | 218.69 | 216.59 | |
| 其他非流动资产 | 429.12 | 213.68 | 139.48 | 100.28 | |
| 非流动资产合计 | 24,160.20 | 21,347.70 | 15,373.19 | 15,352.60 | |
| 资产总计 | 54,540.74 | 52,391.68 | 46,351.30 | 47,338.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,564.44 | 4,092.00 | 3,740.31 | 4,020.09 | |
| 应付票据 | 1,173.75 | 984.89 | 1,368.73 | 1,984.35 | |
| 应付账款 | 4,390.69 | 3,107.12 | 2,371.57 | 2,035.74 | |
| 预收款项 | 1.08 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 631.72 | 767.96 | 391.62 | 297.17 | |
| 应交税费 | 539.41 | 323.23 | 144.17 | 214.40 | |
| 其他应付款(合计) | 81.09 | 3,474.56 | 29.34 | 27.76 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 81.09 | -- | 29.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 155.73 | 10.52 | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 30.72 | 47.26 | 54.09 | 80.30 | |
| 流动负债合计 | 7,420.22 | 9,225.26 | 4,813.57 | 5,315.23 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 598.04 | 735.25 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 27.76 | 8.14 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 8.68 | 34.27 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 44.20 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 382.12 | 398.06 | 95.39 | 97.92 | |
| 长期递延收益 | 100.78 | 107.88 | 114.97 | 122.06 | |
| 其他非流动负债 | 3,337.58 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,499.16 | 1,283.60 | 210.36 | 219.98 | |
| 负债合计 | 11,919.38 | 10,508.85 | 5,023.92 | 5,535.21 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,308.33 | 6,308.33 | 6,308.33 | 6,308.33 | |
| 资本公积 | 12,452.36 | 12,452.36 | 12,452.36 | 12,452.36 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -125.85 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,988.94 | 2,799.92 | 2,799.92 | 2,799.92 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,997.58 | 20,322.22 | 19,766.77 | 20,242.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 42,621.36 | 41,882.83 | 41,327.38 | 41,802.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 42,621.36 | 41,882.83 | 41,327.38 | 41,802.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 54,540.74 | 52,391.68 | 46,351.30 | 47,338.14 | |

