- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 德瑞锂电(833523) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,329.95 | 4,355.11 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 2,786.96 | 3,628.92 | |||
| 应收票据 | -- | -- | |||
| 应收账款 | 2,786.96 | -- | |||
| 应收款项融资 | -- | -- | |||
| 预付款项 | 183.06 | 113.65 | |||
| 其他应收款(合计) | -- | -- | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 2,612.84 | 2,481.31 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 178.45 | 194.65 | |||
| 流动资产合计 | 12,091.27 | 10,773.64 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 15.37 | -- | |||
| 在建工程 | 15.37 | 22.39 | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 1,799.39 | -- | |||
| 固定资产净额 | 1,799.39 | 1,742.96 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | -- | -- | |||
| 无形资产 | 578.25 | 584.42 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 129.83 | 138.61 | |||
| 递延所得税资产 | 34.00 | 38.74 | |||
| 其他非流动资产 | 639.07 | 132.93 | |||
| 非流动资产合计 | 3,195.91 | 2,660.05 | |||
| 资产总计 | 15,287.18 | 13,433.69 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 1,851.54 | 2,203.99 | |||
| 应付票据 | -- | -- | |||
| 应付账款 | 1,851.54 | -- | |||
| 预收款项 | 61.66 | 79.28 | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 860.15 | 544.50 | |||
| 应交税费 | 76.93 | 119.71 | |||
| 其他应付款(合计) | 6.69 | -- | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 6.69 | 30.81 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
| 其他流动负债 | -- | -- | |||
| 流动负债合计 | 2,856.96 | 2,978.29 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | -- | -- | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | 29.52 | 31.56 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 29.52 | 31.56 | |||
| 负债合计 | 2,886.48 | 3,009.85 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 5,656.43 | 5,656.43 | |||
| 资本公积 | 712.02 | 712.02 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -- | -- | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 937.41 | 635.34 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 5,094.84 | 3,420.05 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 12,400.70 | 10,423.84 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 12,400.70 | 10,423.84 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,287.18 | 13,433.69 | |||

