- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 德瑞锂电(833523) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 34,638.22 | 24,554.54 | 13,143.92 | 6,132.17 | |
| 营业收入 | 34,638.22 | 24,554.54 | 13,143.92 | 6,132.17 | |
| 二、营业总成本 | 28,162.40 | 20,577.84 | 11,615.42 | 5,711.31 | |
| 营业成本 | 24,179.24 | 17,932.86 | 10,095.67 | 4,821.69 | |
| 营业税金及附加 | 321.27 | 225.30 | 111.39 | 61.41 | |
| 销售费用 | 778.87 | 524.94 | 356.53 | 175.82 | |
| 管理费用 | 2,081.22 | 1,491.91 | 938.53 | 457.91 | |
| 财务费用 | -439.18 | -485.07 | -391.95 | -14.33 | |
| 研发费用 | 1,240.98 | 887.90 | 505.25 | 208.81 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -215.55 | -244.42 | -168.12 | 59.78 | |
| 投资收益 | -7.44 | -88.56 | -112.05 | 8.86 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 6,181.74 | 3,627.00 | 1,255.54 | 553.94 | |
| 加:营业外收入 | 11.56 | 9.73 | 8.76 | 4.45 | |
| 减:营业外支出 | 14.44 | 4.11 | 1.28 | 1.17 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 6,178.86 | 3,632.62 | 1,263.02 | 557.22 | |
| 减:所得税费用 | 848.74 | 481.78 | 120.48 | 55.62 | |
| 五、净利润 | 5,330.13 | 3,150.84 | 1,142.54 | 501.61 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,330.13 | 3,150.84 | 1,142.54 | 501.61 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.6840 | 0.4000 | 0.1500 | 0.0600 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6840 | 0.4000 | 0.1500 | 0.0600 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 5,330.13 | 3,150.84 | 1,142.54 | 501.61 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,330.13 | 3,150.84 | 1,142.54 | 501.61 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

