- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 德瑞锂电(833523) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 51,999.25 | 38,416.73 | 22,727.47 | 10,990.74 | |
| 营业收入 | 51,999.25 | 38,416.73 | 22,727.47 | 10,990.74 | |
| 二、营业总成本 | 33,812.52 | 25,529.21 | 15,120.60 | 7,615.55 | |
| 营业成本 | 29,748.58 | 21,989.20 | 13,097.16 | 6,528.85 | |
| 营业税金及附加 | 379.14 | 290.06 | 177.81 | 95.84 | |
| 销售费用 | 1,288.80 | 786.27 | 473.71 | 204.04 | |
| 管理费用 | 1,787.23 | 1,433.93 | 967.24 | 495.96 | |
| 财务费用 | -1,220.36 | -317.03 | -501.64 | -168.65 | |
| 研发费用 | 1,829.14 | 1,346.77 | 906.33 | 459.52 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -6.40 | -6.40 | -6.40 | -6.40 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 17,996.22 | 12,707.66 | 7,554.88 | 3,335.24 | |
| 加:营业外收入 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 389.43 | 179.25 | 179.25 | 0.68 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 17,606.79 | 12,528.41 | 7,375.63 | 3,334.56 | |
| 减:所得税费用 | 2,550.63 | 1,912.22 | 1,080.96 | 456.30 | |
| 五、净利润 | 15,056.16 | 10,616.19 | 6,294.67 | 2,878.26 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 15,056.16 | 10,616.19 | 6,294.67 | 2,878.26 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.4900 | 1.0500 | 0.6214 | 0.3700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.4900 | 1.0500 | 0.6214 | 0.3700 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 15,056.16 | 10,616.19 | 6,294.67 | 2,878.26 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15,056.16 | 10,616.19 | 6,294.67 | 2,878.26 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

