- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 德瑞锂电(833523) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 22,139.21 | 15,668.07 | 9,246.61 | 4,457.60 | |
| 营业收入 | 22,139.21 | 15,668.07 | 9,246.61 | 4,457.60 | |
| 二、营业总成本 | 17,309.08 | 11,929.57 | 7,121.96 | 3,274.68 | |
| 营业成本 | 14,261.66 | 10,046.13 | 5,898.94 | 2,770.35 | |
| 营业税金及附加 | 135.49 | 84.18 | 56.72 | 21.59 | |
| 销售费用 | 503.02 | 305.71 | 200.64 | 96.05 | |
| 管理费用 | 1,223.42 | 794.51 | 413.22 | 193.54 | |
| 财务费用 | 56.81 | -45.70 | 82.26 | -37.30 | |
| 研发费用 | 1,128.68 | 744.74 | 470.18 | 230.44 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 383.91 | 210.93 | 186.56 | 17.35 | |
| 投资收益 | 78.61 | 60.17 | 59.33 | 20.88 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,261.21 | 3,978.97 | 2,382.75 | 1,209.99 | |
| 加:营业外收入 | -- | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 7.48 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 5,253.74 | 3,978.25 | 2,382.04 | 1,209.27 | |
| 减:所得税费用 | 638.33 | 497.74 | 309.05 | 158.20 | |
| 五、净利润 | 4,615.41 | 3,480.51 | 2,072.99 | 1,051.07 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,615.41 | 3,480.51 | 2,072.99 | 1,051.07 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.6590 | 0.5200 | 0.3300 | 0.1800 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.6590 | 0.5200 | 0.3300 | 0.1800 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,615.41 | 3,480.51 | 2,072.99 | 1,051.07 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,615.41 | 3,480.51 | 2,072.99 | 1,051.07 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

