- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 德瑞锂电(833523) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 27,981.40 | 20,003.85 | 11,552.07 | 4,109.61 | |
| 营业收入 | 27,981.40 | 20,003.85 | 11,552.07 | 4,109.61 | |
| 二、营业总成本 | 22,071.00 | 14,969.63 | 8,735.73 | 3,528.35 | |
| 营业成本 | 20,332.68 | 14,339.74 | 8,175.71 | 2,917.92 | |
| 营业税金及附加 | 150.24 | 114.06 | 69.73 | 31.71 | |
| 销售费用 | 612.03 | 397.04 | 248.10 | 127.43 | |
| 管理费用 | 1,265.39 | 811.50 | 529.54 | 221.84 | |
| 财务费用 | -1,327.40 | -1,408.00 | -790.92 | -14.45 | |
| 研发费用 | 1,038.07 | 715.29 | 503.58 | 243.91 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -934.55 | -1,161.57 | -70.03 | 86.12 | |
| 投资收益 | 10.22 | -23.45 | 12.47 | 13.07 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 5,017.14 | 3,802.94 | 2,775.10 | 768.63 | |
| 加:营业外收入 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 减:营业外支出 | 100.66 | 39.05 | 37.57 | 0.93 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 4,917.18 | 3,763.89 | 2,737.52 | 767.71 | |
| 减:所得税费用 | 503.57 | 471.71 | 346.36 | 82.62 | |
| 五、净利润 | 4,413.61 | 3,292.18 | 2,391.16 | 685.09 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,413.61 | 3,292.18 | 2,391.16 | 685.09 | |
| 少数股东损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.5744 | 0.4300 | 0.3100 | 0.0900 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.5744 | 0.4300 | 0.3100 | 0.0900 | |
| 七、其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 八、综合收益总额 | 4,413.61 | 3,292.18 | 2,391.16 | 685.09 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,413.61 | 3,292.18 | 2,391.16 | 685.09 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | -- | -- | |

