- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 浦发银行(600000) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 一、营业收入 | 17,074,800.00 | 12,983,900.00 | 8,824,800.00 | 4,532,800.00 | |
| 利息净收入 | 11,471,700.00 | 8,621,900.00 | 5,804,600.00 | 2,841,600.00 | |
| 其中:利息收入 | 28,812,500.00 | 21,684,100.00 | 14,588,500.00 | 7,342,100.00 | |
| 减:利息支出 | 17,340,800.00 | 13,062,200.00 | 8,783,900.00 | 4,500,500.00 | |
| 手续费及佣金净收入 | 2,281,600.00 | 1,791,400.00 | 1,228,200.00 | 663,700.00 | |
| 其中:手续费及佣金收入 | 2,978,800.00 | 2,310,300.00 | 1,572,900.00 | 831,000.00 | |
| 减:手续费及佣金支出 | 697,200.00 | 518,900.00 | 344,700.00 | 167,300.00 | |
| 汇兑收益 | 98,800.00 | 133,100.00 | -15,700.00 | -20,900.00 | |
| 投资净收益 | 2,914,100.00 | 1,910,900.00 | 1,293,900.00 | 1,278,200.00 | |
| 其中:对联营公司的投资收益 | 21,700.00 | 13,900.00 | 10,100.00 | 4,900.00 | |
| 公允价值变动净收益 | -154,900.00 | 215,400.00 | 299,500.00 | -349,300.00 | |
| 其他业务收入 | 377,600.00 | 270,600.00 | 172,700.00 | 81,200.00 | |
| 二、营业支出 | 12,330,500.00 | 9,343,400.00 | 5,802,000.00 | 2,496,500.00 | |
| 营业税金及附加 | 197,200.00 | 151,800.00 | 98,700.00 | 53,300.00 | |
| 业务及管理费用 | 4,979,500.00 | 3,635,100.00 | 2,347,600.00 | 1,126,100.00 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他业务支出 | 205,800.00 | 144,500.00 | 99,900.00 | 42,100.00 | |
| 三、营业利润 | 4,744,300.00 | 3,640,500.00 | 3,022,800.00 | 2,036,300.00 | |
| 加:营业外收入 | 118,400.00 | 113,600.00 | 2,400.00 | 600.00 | |
| 减:营业外支出 | 26,100.00 | 10,500.00 | 8,200.00 | 1,800.00 | |
| 四、利润总额 | 4,836,600.00 | 3,743,600.00 | 3,017,000.00 | 2,035,100.00 | |
| 减:所得税 | 253,100.00 | 174,900.00 | 284,600.00 | 269,100.00 | |
| 五、净利润 | 4,583,500.00 | 3,568,700.00 | 2,732,400.00 | 1,766,000.00 | |
| 归属于母公司的净利润 | 4,525,700.00 | 3,522,300.00 | 2,698,800.00 | 1,742,100.00 | |
| 少数股东权益 | 57,800.00 | 46,400.00 | 33,600.00 | 23,900.00 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.3600 | 1.1300 | 0.8900 | 0.5700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.2500 | 1.0300 | 0.8200 | 0.5200 | |
| 七、其他综合收益 | 1,104,300.00 | 419,000.00 | 389,800.00 | 161,900.00 | |
| 八、综合收益总额 | 5,687,800.00 | 3,987,700.00 | 3,122,200.00 | 1,927,900.00 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 5,618,600.00 | 3,934,300.00 | 3,074,600.00 | 1,897,600.00 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 69,200.00 | 53,400.00 | 47,600.00 | 30,300.00 | |

