- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 建发股份(600153) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 664,301.22 | 782,559.42 | 916,160.62 | 618,031.92 | |
| 交易性金融资产 | 12,716.49 | 10,875.24 | 11,752.67 | 11,917.80 | |
| 衍生金融资产 | 38.69 | 1,038.16 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 160,512.48 | 125,305.24 | 157,438.24 | 181,343.72 | |
| 应收账款 | 298,325.15 | 602,468.93 | 613,979.90 | 435,063.95 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,012,009.40 | 1,142,436.49 | 1,055,319.01 | 1,025,826.70 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1,113.17 | 313.47 | 145.76 | 31.76 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 258,534.62 | 262,823.59 | 253,707.00 | 657,207.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,669,723.56 | 5,638,166.19 | 5,644,121.86 | 5,105,931.17 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 21,194.16 | 17,795.77 | 17,926.83 | 15,750.45 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 170,033.03 | 241,582.09 | 239,382.17 | 121,244.06 | |
| 流动资产合计 | 8,268,501.96 | 8,825,364.57 | 8,909,934.05 | 8,172,349.32 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 49,638.55 | 38,625.13 | 18,784.62 | 5,608.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 275,708.31 | 222,442.45 | 200,629.69 | 166,453.75 | |
| 长期股权投资 | 134,543.08 | 128,587.89 | 142,504.03 | 143,323.74 | |
| 投资性房地产 | 335,751.90 | 319,145.76 | 317,773.15 | 304,861.27 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 26,610.49 | 21,984.93 | 26,027.88 | 18,512.19 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 93,056.26 | 90,696.38 | 74,411.93 | 74,519.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,951.25 | 34,186.01 | 34,674.79 | 33,543.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 22,054.84 | 4,496.45 | 4,496.45 | 4,512.67 | |
| 长期待摊费用 | 16,483.68 | 12,418.22 | 11,254.92 | 10,684.90 | |
| 递延所得税资产 | 79,236.66 | 62,009.46 | 61,587.10 | 64,755.41 | |
| 其他非流动资产 | 6,800.39 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,083,835.42 | 940,592.69 | 892,144.56 | 826,774.63 | |
| 资产总计 | 9,352,337.38 | 9,765,957.26 | 9,802,078.60 | 8,999,123.96 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 675,757.06 | 766,798.09 | 1,092,057.40 | 1,450,058.72 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,635.21 | 429.21 | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 522,504.47 | 541,485.62 | 439,890.67 | 276,683.56 | |
| 应付账款 | 827,174.82 | 615,169.17 | 613,304.11 | 447,603.43 | |
| 预收款项 | 2,202,922.07 | 2,541,414.28 | 2,343,154.78 | 2,314,432.45 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 87,673.45 | 38,016.00 | 35,832.49 | 47,415.47 | |
| 应交税费 | 140,896.97 | 69,026.90 | 54,300.94 | 49,560.24 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 14,279.68 | 9,815.17 | 14,808.85 | 15,151.45 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 437,431.62 | 732,987.17 | 706,059.69 | 469,334.42 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 377,091.66 | 240,397.88 | 348,708.38 | 366,868.15 | |
| 其他流动负债 | 57,540.59 | 108,862.92 | 107,104.59 | 56,080.42 | |
| 流动负债合计 | 5,345,631.23 | 5,663,984.95 | 5,756,857.11 | 5,493,617.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,516,834.10 | 1,687,150.97 | 1,816,065.53 | 1,676,113.97 | |
| 应付债券 | 112,469.59 | 182,228.56 | 182,089.94 | 181,941.10 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 120,970.98 | 100,916.47 | 904.27 | 843.35 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,796.55 | 3,999.64 | 3,999.64 | 3,999.64 | |
| 递延所得税负债 | 29,511.53 | 5,497.05 | 695.38 | 686.72 | |
| 长期递延收益 | 3,499.10 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 680.00 | 3,301.96 | 3,301.96 | 3,301.96 | |
| 非流动负债合计 | 1,788,761.85 | 1,983,094.65 | 2,007,056.73 | 1,866,886.75 | |
| 负债合计 | 7,134,393.08 | 7,647,079.60 | 7,763,913.84 | 7,360,504.27 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | 223,775.07 | |
| 资本公积 | 259,049.07 | 273,308.83 | 274,395.21 | 28,650.77 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 11,183.41 | 15,009.74 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 76,159.25 | 73,831.17 | 73,831.17 | 73,831.17 | |
| 一般风险准备 | 1,939.35 | 1,839.79 | 1,813.59 | 1,813.59 | |
| 未分配利润 | 1,075,451.41 | 1,041,331.76 | 984,292.52 | 926,352.42 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,707,302.54 | 1,688,841.34 | 1,617,293.18 | 1,253,808.08 | |
| 少数股东权益 | 510,641.76 | 430,036.32 | 420,871.58 | 384,811.60 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,217,944.30 | 2,118,877.66 | 2,038,164.76 | 1,638,619.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,352,337.38 | 9,765,957.26 | 9,802,078.60 | 8,999,123.96 | |

