- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 建发股份(600153) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,643,987.05 | 1,467,881.28 | 2,016,066.27 | 1,373,677.90 | |
| 交易性金融资产 | 13,728.40 | 19,528.71 | 18,634.42 | 19,203.30 | |
| 衍生金融资产 | 1,788.11 | 10,800.25 | 6,821.69 | 8,956.93 | |
| 应收票据及应收账款 | 597,104.18 | -- | -- | 524,396.84 | |
| 应收票据 | 270,137.45 | 182,579.93 | 228,728.74 | 125,862.52 | |
| 应收账款 | 326,966.73 | 470,729.16 | 442,700.96 | 398,534.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,859,670.32 | 2,576,102.85 | 1,503,541.71 | 2,011,041.03 | |
| 其他应收款(合计) | 1,469,147.92 | -- | -- | 1,056,852.39 | |
| 应收利息 | 553.55 | 4,589.12 | 5,041.10 | 1,833.14 | |
| 应收股利 | -- | 1,617.30 | 1,617.30 | -- | |
| 其他应收款 | 1,468,594.37 | 1,196,607.27 | 1,269,022.49 | 1,055,019.25 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 8,649,906.37 | 8,195,124.16 | 7,769,899.72 | 7,473,680.10 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 60,840.15 | 56,821.84 | 44,221.28 | 35,175.53 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 683,886.90 | 535,531.25 | 637,946.99 | 412,798.09 | |
| 流动资产合计 | 14,980,059.40 | 14,717,913.12 | 13,944,242.65 | 12,915,782.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 127,908.95 | 101,631.78 | 126,421.63 | 123,285.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 666,775.41 | 667,530.86 | 637,304.19 | 583,576.59 | |
| 长期股权投资 | 282,889.40 | 372,039.77 | 291,753.50 | 285,429.12 | |
| 投资性房地产 | 796,812.03 | 654,537.12 | 630,426.92 | 630,719.71 | |
| 在建工程(合计) | 1,719.94 | -- | -- | 9,353.36 | |
| 在建工程 | 1,719.94 | 3,064.86 | 2,713.20 | 9,353.36 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,250.50 | -- | -- | 114,711.48 | |
| 固定资产净额 | 136,250.50 | 144,645.43 | 124,850.69 | 114,711.48 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,453.84 | 36,685.34 | 36,640.26 | 34,863.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | 391.87 | 362.98 | |
| 商誉 | 24,527.51 | 23,182.48 | 22,335.04 | 22,335.04 | |
| 长期待摊费用 | 41,260.61 | 42,441.81 | 44,140.98 | 43,928.93 | |
| 递延所得税资产 | 274,764.77 | 173,511.80 | 168,316.85 | 152,804.83 | |
| 其他非流动资产 | 157,092.40 | 19,438.91 | 19,438.91 | 23,785.14 | |
| 非流动资产合计 | 2,549,455.35 | 2,238,710.18 | 2,104,734.04 | 2,025,156.87 | |
| 资产总计 | 17,529,514.75 | 16,956,623.30 | 16,048,976.69 | 14,940,938.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 721,437.09 | 1,453,479.45 | 1,185,450.88 | 1,174,334.69 | |
| 交易性金融负债 | -- | 210,899.91 | 347,729.07 | 347,167.35 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,696,665.00 | -- | -- | 1,587,342.64 | |
| 应付票据 | 645,428.06 | 700,203.45 | 679,276.19 | 768,460.88 | |
| 应付账款 | 1,051,236.95 | 916,297.52 | 881,549.38 | 818,881.77 | |
| 预收款项 | 3,346,169.18 | 4,109,257.56 | 3,696,891.13 | 3,629,265.91 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 168,123.03 | 100,373.41 | 85,837.74 | 83,855.91 | |
| 应交税费 | 279,394.00 | 110,733.84 | 88,058.95 | 57,778.59 | |
| 其他应付款(合计) | 1,209,003.52 | -- | -- | 696,153.41 | |
| 应付利息 | 47,607.87 | 41,711.23 | 49,316.51 | 32,120.17 | |
| 应付股利 | 7.53 | 1.06 | 100.32 | 9,220.88 | |
| 其他应付款 | 1,161,388.12 | 986,527.13 | 779,979.80 | 654,812.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 616,761.75 | 190,862.41 | 274,333.22 | 491,063.29 | |
| 其他流动负债 | 346,257.47 | 264,496.65 | 408,779.13 | 258,239.40 | |
| 流动负债合计 | 8,385,744.90 | 9,087,021.27 | 8,478,310.94 | 8,325,387.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,601,534.49 | 2,640,870.25 | 2,503,460.41 | 2,082,069.41 | |
| 应付债券 | 1,688,673.66 | 1,718,911.89 | 1,548,938.86 | 1,040,088.20 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 126,423.76 | -- | -- | 76,396.60 | |
| 长期应付款 | 126,423.76 | 76,382.99 | 76,447.16 | 76,396.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 11,546.20 | 3,703.47 | 7,703.11 | 7,703.11 | |
| 递延所得税负债 | 69,341.11 | 49,901.71 | 54,005.75 | 48,283.44 | |
| 长期递延收益 | 12,152.53 | 8,441.66 | 7,661.62 | 4,823.43 | |
| 其他非流动负债 | 260,380.00 | 480.00 | 480.00 | 480.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,770,051.74 | 4,498,691.97 | 4,198,696.91 | 3,259,844.19 | |
| 负债合计 | 13,155,796.64 | 13,585,713.25 | 12,677,007.85 | 11,585,231.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | |
| 资本公积 | 243,740.12 | 246,073.29 | 245,376.02 | 247,746.80 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,566.20 | 11,755.44 | 13,984.20 | 16,526.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 110,599.46 | 103,718.45 | 103,718.45 | 103,718.45 | |
| 一般风险准备 | 2,366.13 | 2,288.27 | 2,288.27 | 2,137.11 | |
| 未分配利润 | 1,706,478.56 | 1,544,086.81 | 1,587,881.94 | 1,537,053.67 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,362,270.52 | 2,191,442.32 | 2,236,768.94 | 2,190,702.31 | |
| 少数股东权益 | 2,011,447.59 | 1,179,467.74 | 1,135,199.91 | 1,165,005.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,373,718.11 | 3,370,910.06 | 3,371,968.84 | 3,355,707.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 17,529,514.75 | 16,956,623.30 | 16,048,976.69 | 14,940,938.97 | |

