- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 建发股份(600153) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,094,494.71 | 1,444,319.77 | 1,331,551.07 | 1,367,138.53 | |
| 交易性金融资产 | 14,113.66 | 8,855.26 | 8,373.99 | 13,992.30 | |
| 衍生金融资产 | 2,547.57 | 933.21 | 383.57 | 448.57 | |
| 应收票据及应收账款 | 446,722.57 | -- | -- | 395,619.37 | |
| 应收票据 | 124,348.88 | 67,478.72 | 65,674.07 | 87,061.90 | |
| 应收账款 | 322,373.69 | 348,128.56 | 334,550.71 | 308,557.47 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,423,444.36 | 1,063,428.01 | 1,022,273.16 | 959,546.84 | |
| 其他应收款(合计) | 881,334.36 | -- | -- | 232,347.08 | |
| 应收利息 | 148.25 | 14,476.67 | 13,722.76 | 8,896.20 | |
| 应收股利 | -- | 1,666.42 | 1,666.42 | -- | |
| 其他应收款 | 881,186.11 | 803,513.63 | 317,339.75 | 223,450.88 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,131,184.69 | 7,206,238.21 | 6,443,406.37 | 6,292,776.61 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,901.43 | 28,553.36 | 25,109.36 | 23,512.48 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 680,745.12 | 847,300.70 | 921,921.30 | 642,696.06 | |
| 流动资产合计 | 10,710,488.46 | 11,834,892.52 | 10,485,972.53 | 9,928,077.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 126,700.10 | 133,766.66 | 134,235.93 | 120,109.63 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 525,781.11 | 469,894.65 | 427,940.12 | 411,204.27 | |
| 长期股权投资 | 248,845.26 | 181,626.15 | 163,179.52 | 153,647.25 | |
| 投资性房地产 | 630,237.03 | 584,907.91 | 486,108.86 | 438,519.14 | |
| 在建工程(合计) | 6,564.04 | -- | -- | 6,476.40 | |
| 在建工程 | 6,564.04 | 8,378.58 | 9,692.54 | 6,476.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 116,741.63 | -- | -- | 104,328.02 | |
| 固定资产净额 | 116,741.63 | 103,604.60 | 103,899.67 | 104,328.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 39,455.41 | 38,632.06 | 39,526.27 | 42,931.87 | |
| 开发支出 | 328.11 | 253.59 | 205.15 | 142.04 | |
| 商誉 | 22,335.04 | 21,238.47 | 21,238.47 | 21,238.47 | |
| 长期待摊费用 | 42,666.04 | 34,121.30 | 32,104.65 | 24,311.71 | |
| 递延所得税资产 | 146,832.13 | 127,623.24 | 131,862.82 | 113,605.52 | |
| 其他非流动资产 | 25,484.01 | 10,004.69 | 10,004.08 | 9,466.49 | |
| 非流动资产合计 | 1,931,969.91 | 1,714,051.92 | 1,559,998.08 | 1,445,980.80 | |
| 资产总计 | 12,642,458.38 | 13,548,944.44 | 12,045,970.61 | 11,374,058.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 304,412.27 | 410,845.11 | 343,164.22 | 469,551.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | 249,358.15 | 351,389.64 | 361,967.25 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,694,585.67 | -- | -- | 1,204,481.04 | |
| 应付票据 | 691,506.24 | 653,984.91 | 631,017.10 | 527,291.38 | |
| 应付账款 | 1,003,079.43 | 727,039.82 | 797,005.65 | 677,189.66 | |
| 预收款项 | 2,727,045.13 | 4,104,506.55 | 3,550,082.71 | 3,100,959.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 126,070.85 | 67,721.59 | 57,900.83 | 55,896.64 | |
| 应交税费 | 165,385.21 | 74,630.96 | 73,547.86 | 105,777.24 | |
| 其他应付款(合计) | 719,940.61 | -- | -- | 580,613.22 | |
| 应付利息 | 22,621.78 | 22,856.92 | 20,688.19 | 14,331.09 | |
| 应付股利 | 9,220.88 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 688,097.95 | 631,643.71 | 565,896.87 | 566,282.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 464,827.87 | 346,095.79 | 268,262.75 | 214,220.59 | |
| 其他流动负债 | 281,183.36 | 516,560.55 | 509,354.29 | 410,690.70 | |
| 流动负债合计 | 6,485,906.37 | 7,805,493.93 | 7,174,618.05 | 6,504,782.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,713,518.17 | 1,810,823.15 | 1,679,874.38 | 1,575,991.88 | |
| 应付债券 | 1,039,729.57 | 1,039,278.07 | 441,951.27 | 451,702.61 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 76,278.12 | -- | -- | 96,382.60 | |
| 长期应付款 | 76,278.12 | 96,373.33 | 96,385.02 | 96,382.60 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 7,703.11 | 4,158.51 | 4,158.51 | 4,158.51 | |
| 递延所得税负债 | 49,655.88 | 25,763.53 | 36,420.09 | 28,094.70 | |
| 长期递延收益 | 6,172.89 | 5,206.56 | 4,622.45 | 3,792.15 | |
| 其他非流动负债 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | 580.00 | |
| 非流动负债合计 | 2,893,637.73 | 2,982,183.14 | 2,263,991.72 | 2,160,702.45 | |
| 负债合计 | 9,379,544.10 | 10,787,677.07 | 9,438,609.77 | 8,665,484.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | |
| 资本公积 | 247,806.96 | 243,923.08 | 244,807.33 | 244,897.14 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 20,110.37 | 21,580.77 | 22,025.32 | 11,285.29 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 103,718.45 | 92,648.91 | 92,648.91 | 92,648.91 | |
| 一般风险准备 | 2,137.11 | 2,137.11 | 2,137.11 | 2,137.11 | |
| 未分配利润 | 1,494,829.40 | 1,357,703.34 | 1,312,387.48 | 1,286,393.04 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,152,122.34 | 2,001,513.26 | 1,957,526.20 | 1,920,881.53 | |
| 少数股东权益 | 1,110,791.94 | 759,754.11 | 649,834.64 | 787,692.28 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,262,914.28 | 2,761,267.37 | 2,607,360.85 | 2,708,573.82 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 12,642,458.38 | 13,548,944.44 | 12,045,970.61 | 11,374,058.65 | |

