- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 建发股份(600153) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 977,581.10 | 829,586.69 | 717,594.87 | 674,649.90 | |
| 交易性金融资产 | 21,037.69 | 21,702.14 | 21,782.66 | 12,048.13 | |
| 衍生金融资产 | 398.04 | 2,910.35 | 1,631.59 | 646.92 | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 115,767.14 | 81,737.27 | 112,774.79 | 112,221.76 | |
| 应收账款 | 286,140.45 | 382,745.46 | 387,663.14 | 323,692.09 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 808,605.33 | 925,283.19 | 728,013.88 | 966,064.86 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,126.08 | 4,514.22 | 2,796.27 | 981.73 | |
| 应收股利 | -- | 2,350.78 | 2,351.09 | -- | |
| 其他应收款 | 227,778.01 | 396,033.18 | 303,604.80 | 323,508.42 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,917,562.96 | 6,005,846.76 | 6,165,227.31 | 6,076,672.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 24,040.17 | 17,328.52 | 17,373.70 | 20,386.01 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 200,020.23 | 503,503.11 | 459,463.93 | 168,455.15 | |
| 流动资产合计 | 8,581,057.19 | 9,173,541.66 | 8,920,278.02 | 8,679,327.70 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 113,060.44 | 56,196.82 | 70,159.16 | 82,035.86 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 378,516.50 | 332,070.19 | 313,008.97 | 289,449.38 | |
| 长期股权投资 | 142,631.28 | 134,679.23 | 134,458.04 | 131,697.45 | |
| 投资性房地产 | 404,156.47 | 403,252.47 | 401,647.05 | 338,003.63 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 6,219.01 | 11,031.65 | 12,729.38 | 23,737.47 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 107,032.47 | 103,949.48 | 104,641.57 | 91,922.59 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,138.04 | 43,257.14 | 43,347.47 | 43,888.36 | |
| 开发支出 | 116.76 | 57.81 | -- | -- | |
| 商誉 | 21,238.47 | 21,238.47 | 21,128.11 | 22,054.84 | |
| 长期待摊费用 | 33,220.45 | 29,405.62 | 27,650.87 | 22,045.00 | |
| 递延所得税资产 | 104,982.83 | 109,603.53 | 160,468.02 | 76,612.25 | |
| 其他非流动资产 | 10,891.79 | 6,000.00 | 6,823.11 | 6,057.19 | |
| 非流动资产合计 | 1,362,204.52 | 1,250,742.41 | 1,296,061.77 | 1,127,504.02 | |
| 资产总计 | 9,943,261.71 | 10,424,284.07 | 10,216,339.79 | 9,806,831.71 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 198,038.65 | 669,065.45 | 989,953.31 | 828,483.69 | |
| 交易性金融负债 | 30,116.30 | 49,959.92 | 49,950.66 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 489,007.84 | 568,880.13 | 558,271.75 | 508,114.28 | |
| 应付账款 | 710,456.38 | 577,342.29 | 678,597.32 | 664,577.88 | |
| 预收款项 | 2,433,039.79 | 2,953,387.25 | 2,645,089.49 | 2,378,985.43 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 98,236.26 | 51,533.38 | 51,890.71 | 52,153.80 | |
| 应交税费 | 174,182.40 | 110,367.26 | 77,362.15 | 74,537.91 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,100.96 | 14,759.26 | 13,697.10 | 9,855.33 | |
| 应付股利 | -- | 3.08 | 249.63 | -- | |
| 其他应付款 | 680,198.49 | 475,491.83 | 438,541.74 | 534,781.04 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 347,361.60 | 242,166.76 | 401,218.35 | 338,613.11 | |
| 其他流动负债 | 208,788.09 | 208,618.87 | 6,221.54 | 58,278.09 | |
| 流动负债合计 | 5,385,888.23 | 5,923,062.30 | 5,912,530.57 | 5,450,567.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,413,726.05 | 1,598,613.63 | 1,635,075.21 | 1,859,652.62 | |
| 应付债券 | 337,669.45 | 337,529.50 | 138,952.67 | 49,543.03 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 96,273.38 | 121,077.11 | 121,088.46 | 121,022.32 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,158.51 | 3,999.64 | 4,086.13 | 4,436.61 | |
| 递延所得税负债 | 34,085.15 | 37,192.25 | 72,153.75 | 37,527.25 | |
| 长期递延收益 | 3,811.44 | 3,348.10 | 3,348.10 | 3,499.10 | |
| 其他非流动负债 | 680.00 | 680.00 | 2,680.00 | 680.00 | |
| 非流动负债合计 | 1,890,403.98 | 2,102,440.23 | 1,977,384.33 | 2,076,360.94 | |
| 负债合计 | 7,276,292.22 | 8,025,502.53 | 7,889,914.89 | 7,526,928.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | 283,520.05 | |
| 资本公积 | 244,926.71 | 261,659.40 | 259,418.64 | 259,049.07 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 26,977.63 | 10,005.84 | 25,716.26 | 35,471.15 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 92,648.91 | 76,159.25 | 76,159.25 | 76,159.25 | |
| 一般风险准备 | 2,137.11 | 2,137.11 | 2,137.11 | 1,939.35 | |
| 未分配利润 | 1,259,283.52 | 1,179,531.10 | 1,148,207.34 | 1,111,590.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,909,493.94 | 1,813,012.75 | 1,795,158.64 | 1,767,729.17 | |
| 少数股东权益 | 757,475.56 | 585,768.79 | 531,266.26 | 512,174.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,666,969.49 | 2,398,781.54 | 2,326,424.90 | 2,279,903.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 9,943,261.71 | 10,424,284.07 | 10,216,339.79 | 9,806,831.71 | |

