- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 伊利股份(600887) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 6,035,987.38 | 4,587,945.77 | 3,015,108.77 | 1,499,223.57 | |
| 营业收入 | 5,986,348.57 | 4,547,858.40 | 2,985,562.17 | 1,483,857.14 | |
| 二、营业总成本 | 5,565,189.94 | 4,198,143.17 | 2,720,512.35 | 1,351,309.72 | |
| 营业成本 | 3,837,557.81 | 2,962,357.01 | 1,947,319.22 | 933,606.96 | |
| 营业税金及附加 | 25,103.96 | 18,169.29 | 12,715.49 | 10,010.85 | |
| 销售费用 | 1,325,833.42 | 966,870.44 | 601,489.33 | 318,335.34 | |
| 管理费用 | 345,616.39 | 218,223.41 | 134,866.73 | 77,133.14 | |
| 财务费用 | 29,716.28 | 30,155.63 | 21,367.98 | 10,514.58 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | 1,362.08 | 2,367.39 | 2,753.60 | 1,708.85 | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 18,634.75 | 14,598.93 | 13,053.60 | 71.03 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 577.79 | 89.78 | -84.89 | -85.64 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 489,432.20 | 404,401.52 | 307,650.02 | 147,984.88 | |
| 加:营业外收入 | 71,227.15 | 31,009.43 | 15,307.86 | 5,860.62 | |
| 减:营业外支出 | 8,306.00 | 5,144.78 | 4,146.24 | 471.68 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 2,713.85 | 1,996.25 | 1,194.02 | 269.68 | |
| 四、利润总额 | 552,353.35 | 430,266.17 | 318,811.65 | 153,373.82 | |
| 减:所得税费用 | 86,910.84 | 64,696.98 | 51,383.98 | 22,342.34 | |
| 五、净利润 | 465,442.51 | 365,569.19 | 267,427.67 | 131,031.48 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 463,179.18 | 363,730.82 | 266,217.84 | 130,276.79 | |
| 少数股东损益 | 2,263.33 | 1,838.37 | 1,209.83 | 754.69 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.7600 | 0.5900 | 0.4300 | 0.4300 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.7600 | 0.5900 | 0.4300 | 0.4300 | |
| 七、其他综合收益 | 17,428.28 | 8,112.53 | -4,469.30 | 263.65 | |
| 八、综合收益总额 | 482,870.79 | 373,681.72 | 262,958.37 | 131,295.13 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 480,607.47 | 371,843.35 | 261,748.55 | 130,540.44 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,263.33 | 1,838.37 | 1,209.83 | 754.69 | |

