- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 伊利股份(600887) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 9,022,307.55 | 6,867,661.65 | 4,507,071.57 | 2,313,012.43 | |
| 营业收入 | 9,000,913.29 | 6,851,717.69 | 4,496,513.42 | 2,307,737.36 | |
| 二、营业总成本 | 8,282,645.85 | 6,265,936.56 | 4,102,446.53 | 2,055,255.59 | |
| 营业成本 | 5,639,171.27 | 4,269,461.86 | 2,761,962.66 | 1,385,839.42 | |
| 营业税金及附加 | 57,698.77 | 44,809.91 | 33,046.77 | 16,791.15 | |
| 销售费用 | 2,106,965.75 | 1,625,113.51 | 1,110,200.02 | 556,626.68 | |
| 管理费用 | 428,492.77 | 297,589.15 | 191,623.19 | 94,338.01 | |
| 财务费用 | 800.21 | -4,383.14 | -14,521.06 | -10,515.45 | |
| 研发费用 | 49,517.08 | 33,345.27 | 20,134.96 | 9,238.26 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -2.48 | |
| 公允价值变动收益 | 7,816.31 | 2,396.80 | 1,544.16 | 2,673.97 | |
| 投资收益 | 54,486.57 | 28,395.93 | 18,804.87 | 5,628.68 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21,368.15 | 16,810.50 | 11,249.48 | 4,615.98 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 828,031.70 | 671,987.18 | 454,428.61 | 273,889.66 | |
| 加:营业外收入 | 2,983.76 | 1,356.71 | 627.08 | 247.51 | |
| 减:营业外支出 | 11,604.94 | 9,873.15 | 7,974.73 | 1,287.80 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 819,410.51 | 663,470.74 | 447,080.96 | 272,849.38 | |
| 减:所得税费用 | 124,337.90 | 98,623.03 | 67,238.80 | 44,803.11 | |
| 五、净利润 | 695,072.62 | 564,847.70 | 379,842.17 | 228,046.27 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 693,376.34 | 563,069.20 | 378,053.15 | 227,576.77 | |
| 少数股东损益 | 1,696.27 | 1,778.51 | 1,789.01 | 469.50 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.1500 | 0.9300 | 0.6200 | 0.3700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.1500 | 0.9300 | 0.6200 | 0.3700 | |
| 七、其他综合收益 | 26,318.58 | 2,856.71 | 4,053.61 | -12,110.98 | |
| 八、综合收益总额 | 721,391.20 | 567,704.41 | 383,895.78 | 215,935.29 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 719,601.67 | 565,831.93 | 382,048.45 | 215,465.79 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 1,789.53 | 1,872.48 | 1,847.33 | 469.50 | |

