- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 伊利股份(600887) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 11,059,520.32 | 8,500,683.22 | 5,650,551.02 | 2,736,277.97 | |
| 营业收入 | 11,014,398.64 | 8,467,421.93 | 5,629,359.10 | 2,725,885.42 | |
| 二、营业总成本 | 10,119,402.67 | 7,629,642.30 | 5,074,026.14 | 2,428,704.70 | |
| 营业成本 | 7,641,670.55 | 5,350,792.96 | 3,523,753.55 | 1,697,926.99 | |
| 营业税金及附加 | 66,358.01 | 51,379.46 | 35,102.66 | 15,528.16 | |
| 销售费用 | 1,931,480.97 | 1,811,307.73 | 1,242,468.50 | 589,654.18 | |
| 管理费用 | 422,707.31 | 377,187.35 | 250,884.31 | 117,695.62 | |
| 财务费用 | -2,915.88 | -1,271.21 | -3,604.09 | -2,481.12 | |
| 研发费用 | 60,101.71 | 40,246.01 | 25,421.20 | 10,380.87 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | 12,059.31 | 599.61 | 2,460.82 | 1,430.47 | |
| 投资收益 | 46,138.54 | 36,745.84 | 24,310.58 | 10,316.04 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 33,667.02 | 27,823.73 | 17,874.58 | 10,271.68 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 1,023,031.08 | 940,898.69 | 638,687.07 | 349,129.05 | |
| 加:营业外收入 | 5,824.91 | 3,503.73 | 2,416.39 | 1,334.82 | |
| 减:营业外支出 | 17,620.59 | 13,704.90 | 11,607.51 | 10,259.56 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 1,011,235.41 | 930,697.53 | 629,495.95 | 340,204.31 | |
| 减:所得税费用 | 138,032.84 | 134,012.69 | 97,496.87 | 57,480.76 | |
| 五、净利润 | 873,202.56 | 796,684.83 | 531,999.07 | 282,723.56 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 870,491.51 | 794,424.52 | 532,185.02 | 283,070.06 | |
| 少数股东损益 | 2,711.05 | 2,260.32 | -185.95 | -346.51 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.4300 | 1.3100 | 0.8800 | 0.4700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.4300 | 1.3200 | 0.8800 | 0.4700 | |
| 七、其他综合收益 | -8,745.20 | -1,346.45 | 43,337.04 | -20,045.10 | |
| 八、综合收益总额 | 864,457.36 | 795,338.38 | 575,336.11 | 262,678.45 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 862,090.93 | 793,418.80 | 575,581.57 | 263,054.39 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,366.43 | 1,919.58 | -245.46 | -375.93 | |

