- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,875.61 | 12,691.49 | |||
| 交易性金融资产 | -- | -- | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 56,871.11 | 48,782.07 | |||
| 应收票据 | 92.17 | 176.86 | |||
| 应收账款 | 56,778.94 | 48,605.22 | |||
| 应收款项融资 | 9,425.80 | 6,667.06 | |||
| 预付款项 | 1,475.73 | 1,278.96 | |||
| 其他应收款(合计) | 1,938.79 | 1,675.58 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | 13,268.45 | -- | |||
| 其他应收款 | 1,938.79 | 1,675.58 | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 49,884.27 | 50,790.41 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 452.31 | 972.38 | |||
| 流动资产合计 | 136,923.63 | 122,857.96 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 152.71 | 183.81 | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 1,375.30 | -- | |||
| 在建工程 | 1,375.30 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 7,687.06 | 6,127.49 | |||
| 固定资产净额 | 7,687.06 | 6,127.49 | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 1,965.89 | 1,505.84 | |||
| 无形资产 | 389.51 | 406.58 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用 | 77.58 | 3.41 | |||
| 递延所得税资产 | 1,578.46 | 2,066.30 | |||
| 其他非流动资产 | 178.69 | 77.34 | |||
| 非流动资产合计 | 14,037.69 | 11,006.91 | |||
| 资产总计 | 150,961.32 | 133,864.87 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 8,953.82 | 8,509.19 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 56,269.33 | 61,967.52 | |||
| 应付票据 | 11,383.43 | 8,936.14 | |||
| 应付账款 | 44,885.91 | 53,031.38 | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 6,135.15 | 2,899.52 | |||
| 应交税费 | 2,801.14 | 971.13 | |||
| 其他应付款(合计) | 1,567.99 | 1,321.53 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 1,567.99 | 1,321.53 | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,012.66 | 688.96 | |||
| 其他流动负债 | 267.12 | 132.49 | |||
| 流动负债合计 | 79,785.21 | 81,315.76 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 720.00 | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 973.10 | 846.84 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 6.45 | 3.34 | |||
| 递延所得税负债 | 109.21 | -- | |||
| 长期递延收益 | 183.69 | 193.13 | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 1,992.45 | 1,043.31 | |||
| 负债合计 | 81,777.66 | 82,359.07 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,886.00 | 36,049.00 | |||
| 资本公积 | 4,689.89 | 576.57 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -821.38 | 793.32 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 4,242.24 | 3,325.27 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 20,615.62 | 10,315.96 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 68,612.37 | 51,060.11 | |||
| 少数股东权益 | 571.29 | 445.69 | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 69,183.66 | 51,505.80 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 150,961.32 | 133,864.87 | |||

