- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,154.59 | 14,391.72 | 15,928.01 | 24,093.25 | |
| 交易性金融资产 | 100.00 | 100.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,929.75 | 40,410.46 | 47,556.25 | 55,273.80 | |
| 应收票据 | 37.49 | 152.90 | 20.55 | 15.91 | |
| 应收账款 | 70,892.26 | 40,257.57 | 47,535.70 | 55,257.89 | |
| 应收款项融资 | 15,130.19 | 6,193.20 | 6,397.40 | 6,087.40 | |
| 预付款项 | 309.01 | 1,053.26 | 822.12 | 3,135.26 | |
| 其他应收款(合计) | 1,449.69 | 3,440.93 | 3,829.19 | 4,274.80 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | 2.83 | -- | 2.89 | 2.75 | |
| 其他应收款 | 1,446.85 | -- | 3,826.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,178.06 | 107,764.33 | 92,128.69 | 87,680.79 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 155.60 | 768.16 | 1,432.33 | 1,410.82 | |
| 流动资产合计 | 192,406.88 | 174,122.07 | 168,093.99 | 181,956.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 142.42 | 141.46 | 141.46 | 142.64 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 889.89 | 7,771.11 | 7,994.50 | 6,783.50 | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,450.11 | 9,321.92 | 9,321.97 | 9,524.52 | |
| 固定资产净额 | 16,450.11 | -- | 9,321.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 538.76 | 784.51 | 1,032.76 | 1,223.13 | |
| 无形资产 | 454.23 | 457.58 | 484.68 | 513.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 517.83 | 270.46 | 338.63 | 380.40 | |
| 递延所得税资产 | 2,650.51 | 2,306.48 | 2,163.78 | 2,004.87 | |
| 其他非流动资产 | 122.73 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 24,402.51 | 23,689.03 | 24,113.29 | 23,208.52 | |
| 资产总计 | 216,809.38 | 197,811.10 | 192,207.28 | 205,164.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,572.01 | 34,294.44 | 34,876.33 | 27,552.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 84,299.74 | 71,539.69 | 63,628.88 | 75,017.85 | |
| 应付票据 | 26,556.49 | 29,196.89 | 22,710.31 | 22,705.26 | |
| 应付账款 | 57,743.25 | 42,342.80 | 40,918.57 | 52,312.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,260.35 | 1,705.75 | 1,827.65 | 1,967.33 | |
| 应交税费 | 813.30 | 279.09 | 450.18 | 1,686.49 | |
| 其他应付款(合计) | 1,708.79 | 1,046.97 | 1,236.07 | 2,376.11 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,551.18 | 211.48 | 263.11 | 266.82 | |
| 其他流动负债 | 67.86 | 154.73 | 182.03 | -- | |
| 流动负债合计 | 130,994.90 | 110,335.07 | 103,925.74 | 110,738.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,497.96 | 4,915.84 | 4,909.56 | 5,014.34 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 214.58 | 372.82 | 445.50 | 886.99 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 18.90 | 18.26 | 16.13 | |
| 递延所得税负债 | 2,397.76 | 2,297.71 | 2,484.05 | 2,216.28 | |
| 长期递延收益 | 550.98 | 600.04 | 567.70 | 585.96 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,661.28 | 8,205.31 | 8,425.07 | 8,719.71 | |
| 负债合计 | 137,656.18 | 118,540.38 | 112,350.81 | 119,457.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 42,163.00 | 42,163.00 | 42,163.00 | 42,163.00 | |
| 资本公积 | 13,690.07 | 13,567.78 | 13,705.43 | 13,312.27 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,653.78 | 1,496.26 | 1,778.50 | 1,464.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,321.09 | 5,223.69 | 5,223.69 | 5,223.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 15,686.61 | 16,259.59 | 16,945.61 | 23,475.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,514.55 | 78,710.31 | 79,816.22 | 85,638.68 | |
| 少数股东权益 | 638.65 | 560.41 | 40.24 | 68.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,153.20 | 79,270.72 | 79,856.47 | 85,706.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 216,809.38 | 197,811.10 | 192,207.28 | 205,164.62 | |

