- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 242,623.10 | 167,674.08 | 106,471.69 | 49,323.75 | |
| 营业收入 | 242,623.10 | 167,674.08 | 106,471.69 | 49,323.75 | |
| 二、营业总成本 | 243,082.14 | 168,814.64 | 106,534.40 | 49,703.68 | |
| 营业成本 | 210,503.35 | 145,576.38 | 91,246.84 | 41,984.93 | |
| 营业税金及附加 | 582.31 | 351.48 | 263.34 | 133.04 | |
| 销售费用 | 7,637.09 | 5,351.37 | 3,767.92 | 1,921.27 | |
| 管理费用 | 12,333.71 | 8,783.43 | 5,819.35 | 2,788.90 | |
| 财务费用 | 1,665.10 | 659.86 | 160.83 | 335.30 | |
| 研发费用 | 10,360.58 | 8,092.13 | 5,276.13 | 2,540.24 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | -377.18 | -295.41 | -193.85 | -48.58 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -5.06 | -8.13 | -- | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | -836.41 | -328.44 | 668.92 | 1,159.03 | |
| 加:营业外收入 | 355.89 | 140.61 | 76.39 | 61.25 | |
| 减:营业外支出 | 618.77 | 370.72 | 131.72 | 112.33 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | -1,099.29 | -558.55 | 613.59 | 1,107.96 | |
| 减:所得税费用 | -445.32 | -279.47 | 132.85 | 380.87 | |
| 五、净利润 | -653.97 | -279.07 | 480.74 | 727.10 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -601.60 | -139.24 | 546.78 | 765.16 | |
| 少数股东损益 | -52.36 | -139.83 | -66.04 | -38.06 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | -0.0100 | -- | 0.0100 | 0.0200 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0100 | -- | 0.0100 | 0.0200 | |
| 七、其他综合收益 | 340.71 | 183.18 | 465.42 | 151.43 | |
| 八、综合收益总额 | -313.26 | -95.89 | 946.17 | 878.53 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -260.89 | 43.94 | 1,012.20 | 916.59 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -52.36 | -139.83 | -66.04 | -38.06 | |

