- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 114,463.71 | 51,588.46 | |||
| 营业收入 | 114,463.71 | 51,588.46 | |||
| 二、营业总成本 | 111,643.66 | 50,114.67 | |||
| 营业成本 | 93,288.08 | 42,170.78 | |||
| 营业税金及附加 | 371.10 | 197.07 | |||
| 销售费用 | 3,896.56 | 1,685.86 | |||
| 管理费用 | 11,005.46 | 5,144.09 | |||
| 财务费用 | 2,626.16 | 770.78 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 456.30 | 273.75 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -179.50 | 127.67 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -179.50 | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,640.55 | 1,473.80 | |||
| 加:营业外收入 | 840.62 | 566.66 | |||
| 减:营业外支出 | 235.28 | 112.09 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,245.90 | 1,928.37 | |||
| 减:所得税费用 | 145.22 | 269.77 | |||
| 五、净利润 | 3,100.68 | 1,658.60 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,100.68 | 1,658.60 | |||
| 少数股东损益 | -- | -- | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.2200 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.2200 | |||
| 七、其他综合收益 | 6,798.13 | -- | |||
| 八、综合收益总额 | 9,898.80 | -- | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,898.80 | -- | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -- | -- | |||

