- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 145,877.06 | 64,640.67 | |||
| 营业收入 | 145,877.06 | 64,640.67 | |||
| 二、营业总成本 | 142,888.32 | 62,579.11 | |||
| 营业成本 | 120,095.85 | 52,553.44 | |||
| 营业税金及附加 | 672.66 | 221.32 | |||
| 销售费用 | 4,442.04 | 1,792.91 | |||
| 管理费用 | 14,042.06 | 6,068.52 | |||
| 财务费用 | 2,883.20 | 1,514.14 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 752.51 | 459.53 | |||
| 公允价值变动收益 | -2.00 | -- | |||
| 投资收益 | -151.74 | 30.74 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -151.74 | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 2,835.01 | 2,061.56 | |||
| 加:营业外收入 | 1,122.00 | 352.73 | |||
| 减:营业外支出 | 241.88 | 86.50 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 13.93 | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,715.12 | 2,327.79 | |||
| 减:所得税费用 | 831.81 | 289.00 | |||
| 五、净利润 | 2,883.31 | 2,038.79 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 3,001.42 | 2,077.60 | |||
| 少数股东损益 | -118.11 | -38.81 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.1400 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2000 | 0.1400 | |||
| 七、其他综合收益 | 613.33 | -747.90 | |||
| 八、综合收益总额 | 3,496.65 | 1,290.89 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3,614.76 | 1,329.70 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -118.11 | -38.81 | |||

