- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 151,797.64 | 74,066.91 | |||
| 营业收入 | 151,797.64 | 74,066.91 | |||
| 二、营业总成本 | 147,003.65 | 70,310.29 | |||
| 营业成本 | 122,612.22 | 59,289.62 | |||
| 营业税金及附加 | 1,052.00 | 566.55 | |||
| 销售费用 | 5,581.57 | 2,329.07 | |||
| 管理费用 | 15,172.06 | 6,949.31 | |||
| 财务费用 | 653.73 | 677.42 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 1,932.07 | 498.31 | |||
| 公允价值变动收益 | 2.00 | 2.00 | |||
| 投资收益 | -45.42 | -34.28 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 21.47 | -34.28 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 5,140.33 | 3,888.54 | |||
| 加:营业外收入 | 197.46 | 55.16 | |||
| 减:营业外支出 | 228.33 | 80.23 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | 9.20 | |||
| 四、利润总额 | 5,109.46 | 3,863.47 | |||
| 减:所得税费用 | 738.39 | 398.14 | |||
| 五、净利润 | 4,371.08 | 3,465.33 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 4,513.58 | 3,518.92 | |||
| 少数股东损益 | -142.50 | -53.59 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1300 | 0.2300 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1300 | 0.2300 | |||
| 七、其他综合收益 | -2,878.88 | -2,503.00 | |||
| 八、综合收益总额 | 1,492.19 | 962.33 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,634.69 | 1,015.92 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -142.50 | -53.59 | |||

