- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 220,552.00 | 89,120.88 | |||
| 营业收入 | 220,552.00 | 89,120.88 | |||
| 二、营业总成本 | 199,087.78 | 82,809.24 | |||
| 营业成本 | 170,720.91 | 70,619.20 | |||
| 营业税金及附加 | 467.09 | 192.86 | |||
| 销售费用 | 7,950.72 | 3,582.99 | |||
| 管理费用 | 11,126.65 | 4,791.63 | |||
| 财务费用 | 206.57 | 121.11 | |||
| 研发费用 | 8,615.84 | 3,501.46 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -61.84 | 0.52 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -34.99 | -0.71 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 22,451.84 | 6,664.29 | |||
| 加:营业外收入 | 170.62 | 86.55 | |||
| 减:营业外支出 | 195.07 | 61.14 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 22,427.39 | 6,689.70 | |||
| 减:所得税费用 | 4,133.73 | 1,196.03 | |||
| 五、净利润 | 18,293.66 | 5,493.66 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,056.42 | 5,535.37 | |||
| 少数股东损益 | 237.24 | -41.71 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.1500 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4800 | 0.1500 | |||
| 七、其他综合收益 | -589.41 | 1,025.29 | |||
| 八、综合收益总额 | 17,704.25 | 6,518.95 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,467.01 | 6,560.66 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 237.24 | -41.71 | |||

