- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 利尔达(832149) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 137,705.75 | 55,012.90 | |||
| 营业收入 | 137,705.75 | 55,012.90 | |||
| 二、营业总成本 | 133,047.16 | 54,009.15 | |||
| 营业成本 | 112,648.73 | 44,892.54 | |||
| 营业税金及附加 | 376.19 | 203.98 | |||
| 销售费用 | 4,896.36 | 2,002.03 | |||
| 管理费用 | 8,942.37 | 4,064.95 | |||
| 财务费用 | 159.27 | 188.57 | |||
| 研发费用 | 6,024.23 | 2,657.09 | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | -19.32 | -63.50 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -4.00 | -39.90 | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | 5,746.33 | 1,667.95 | |||
| 加:营业外收入 | 147.45 | 60.66 | |||
| 减:营业外支出 | 207.84 | 55.16 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 5,685.94 | 1,673.45 | |||
| 减:所得税费用 | 591.86 | 35.79 | |||
| 五、净利润 | 5,094.08 | 1,637.66 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 5,127.76 | 1,554.97 | |||
| 少数股东损益 | -33.68 | 82.69 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1400 | 0.0400 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1400 | 0.0400 | |||
| 七、其他综合收益 | -807.16 | 161.56 | |||
| 八、综合收益总额 | 4,286.92 | 1,799.22 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 4,320.60 | 1,716.53 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -33.68 | 82.69 | |||

