- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国航远洋(833171) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 81,465.02 | 26,707.44 | |||
| 营业收入 | 81,465.02 | 26,707.44 | |||
| 二、营业总成本 | 90,424.09 | 33,418.95 | |||
| 营业成本 | 73,929.79 | 27,978.91 | |||
| 营业税金及附加 | 487.20 | 144.27 | |||
| 销售费用 | -- | -- | |||
| 管理费用 | 5,009.40 | 2,593.83 | |||
| 财务费用 | 4,762.66 | 2,572.66 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 6,235.05 | 129.27 | |||
| 公允价值变动收益 | 21.23 | -- | |||
| 投资收益 | -1,204.77 | -886.69 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,255.56 | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | -- | |||
| 三、营业利润 | -10,142.62 | -7,598.19 | |||
| 加:营业外收入 | 486.04 | 282.71 | |||
| 减:营业外支出 | 2,009.87 | 21.47 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | 1,994.05 | 13.10 | |||
| 四、利润总额 | -11,666.45 | -7,336.94 | |||
| 减:所得税费用 | 186.16 | -1,739.63 | |||
| 五、净利润 | -11,852.61 | -5,597.31 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | -11,849.16 | -5,595.38 | |||
| 少数股东损益 | -3.45 | -1.93 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | -0.2666 | -0.1300 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | -0.2666 | -0.1300 | |||
| 七、其他综合收益 | 1,415.33 | 307.37 | |||
| 八、综合收益总额 | -10,437.28 | -5,289.94 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -10,433.50 | -5,288.01 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -3.78 | -1.93 | |||

