- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国航远洋(833171) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 90,121.10 | 39,154.40 | |||
| 营业收入 | 90,121.10 | 39,154.40 | |||
| 二、营业总成本 | 91,145.31 | 41,253.74 | |||
| 营业成本 | 79,102.22 | 34,874.08 | |||
| 营业税金及附加 | 270.88 | 146.13 | |||
| 销售费用 | 866.38 | 38.66 | |||
| 管理费用 | 5,133.48 | 3,068.16 | |||
| 财务费用 | 5,772.35 | 3,254.27 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 3,761.17 | 2,711.33 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 3,761.17 | -- | |||
| 汇兑收益 | 5.75 | 14.00 | |||
| 三、营业利润 | 3,502.17 | 1,323.55 | |||
| 加:营业外收入 | 165.62 | 130.65 | |||
| 减:营业外支出 | 37.52 | 20.83 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 3,630.26 | 1,433.36 | |||
| 减:所得税费用 | 554.89 | -505.05 | |||
| 五、净利润 | 3,075.37 | 1,938.41 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 2,882.15 | 1,964.37 | |||
| 少数股东损益 | 193.22 | -25.96 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.0600 | 0.0442 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0600 | 0.0442 | |||
| 七、其他综合收益 | -45.50 | -25.87 | |||
| 八、综合收益总额 | 3,029.87 | 1,912.53 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 2,833.29 | 1,938.49 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 196.58 | -25.96 | |||

