- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国航远洋(833171) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 115,838.55 | 87,205.19 | 55,269.04 | 28,978.68 | |
| 营业收入 | 115,838.55 | 87,205.19 | 55,269.04 | 28,978.68 | |
| 二、营业总成本 | 101,349.75 | 71,051.32 | 44,806.84 | 24,631.16 | |
| 营业成本 | 87,782.09 | 62,446.00 | 38,723.04 | 21,005.21 | |
| 营业税金及附加 | 465.75 | 316.28 | 225.91 | 124.55 | |
| 销售费用 | 1,286.31 | 885.33 | 542.41 | 209.55 | |
| 管理费用 | 6,270.14 | 4,174.05 | 2,628.15 | 1,437.79 | |
| 财务费用 | 5,545.46 | 3,209.94 | 2,667.62 | 1,845.15 | |
| 研发费用 | -- | 19.71 | 19.71 | 8.91 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 7,682.76 | 6,573.14 | 5,030.17 | 3,653.88 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 7,410.92 | 6,301.31 | 5,112.10 | 3,708.18 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 22,780.57 | 22,747.87 | 15,552.57 | 8,041.60 | |
| 加:营业外收入 | 75.91 | 74.97 | 73.09 | 73.09 | |
| 减:营业外支出 | 68.83 | 48.63 | 10.63 | 10.04 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 22,787.66 | 22,774.21 | 15,615.03 | 8,104.64 | |
| 减:所得税费用 | 3,973.26 | 4,196.54 | 2,794.53 | 1,230.66 | |
| 五、净利润 | 18,814.40 | 18,577.67 | 12,820.51 | 6,873.98 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 18,810.33 | 18,586.95 | 12,827.72 | 6,875.54 | |
| 少数股东损益 | 4.06 | -9.28 | -7.21 | -1.56 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.4233 | 0.4200 | 0.2900 | 0.1500 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.4233 | 0.4200 | 0.2900 | 0.1500 | |
| 七、其他综合收益 | -327.76 | -393.67 | -198.41 | 16.65 | |
| 八、综合收益总额 | 18,486.64 | 18,184.00 | 12,622.10 | 6,890.63 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 18,479.33 | 18,190.26 | 12,627.84 | 6,892.33 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 7.31 | -6.26 | -5.74 | -1.71 | |

