- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 国航远洋(833171) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、营业总收入 | 106,374.54 | 43,648.02 | |||
| 营业收入 | 106,374.54 | 43,648.02 | |||
| 二、营业总成本 | 91,866.05 | 34,448.63 | |||
| 营业成本 | 78,218.60 | 28,673.64 | |||
| 营业税金及附加 | 314.14 | 165.25 | |||
| 销售费用 | 76.76 | -- | |||
| 管理费用 | 6,455.85 | 2,614.91 | |||
| 财务费用 | 5,552.98 | 2,916.70 | |||
| 研发费用 | -- | -- | |||
| 资产减值损失 | 1,247.72 | 78.13 | |||
| 公允价值变动收益 | -- | -- | |||
| 投资收益 | 6,065.00 | 4,114.74 | |||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -- | -- | |||
| 汇兑收益 | -- | 173.00 | |||
| 三、营业利润 | 20,566.53 | 13,487.14 | |||
| 加:营业外收入 | 430.36 | 332.25 | |||
| 减:营业外支出 | 355.28 | 166.53 | |||
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | |||
| 四、利润总额 | 20,641.61 | 13,652.86 | |||
| 减:所得税费用 | 4,541.54 | 2,542.60 | |||
| 五、净利润 | 16,100.07 | 11,110.26 | |||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 16,155.71 | 11,124.38 | |||
| 少数股东损益 | -55.64 | -14.13 | |||
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.3635 | 0.2543 | |||
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3635 | 0.2543 | |||
| 七、其他综合收益 | 958.83 | 239.43 | |||
| 八、综合收益总额 | 17,058.89 | 11,349.69 | |||
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 17,114.54 | 11,363.82 | |||
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -55.64 | -14.13 | |||

