- 最近访问股
| 历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
| 云南白药(000538) 资产负债表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,887,086.48 | 1,868,501.76 | 1,429,501.04 | 1,493,229.17 | |
| 交易性金融资产 | 472,015.59 | 873,878.76 | 1,048,767.15 | 994,368.40 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 751,252.61 | 692,305.94 | 641,351.98 | 808,408.16 | |
| 应收票据 | 32,809.21 | 28,270.47 | 63,823.71 | 216,550.08 | |
| 应收账款 | 718,443.40 | 664,035.46 | 577,528.27 | 591,858.09 | |
| 应收款项融资 | 115,816.68 | 54,946.77 | 53,420.52 | 178,034.41 | |
| 预付款项 | 53,141.61 | 46,202.96 | 55,282.69 | 55,560.34 | |
| 其他应收款(合计) | 16,496.16 | 46,362.07 | 38,612.97 | 29,055.69 | |
| 应收利息 | -- | 7,547.79 | 5,698.65 | 2,930.40 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 16,496.16 | -- | 32,914.32 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 837,922.31 | 838,453.71 | 879,633.55 | 968,542.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 53,987.40 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 362,676.14 | 231,892.70 | 239,616.69 | 262,897.10 | |
| 流动资产合计 | 4,550,394.99 | 4,652,544.66 | 4,386,186.59 | 4,790,095.55 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 18,499.18 | 33,414.25 | 33,216.95 | 50,888.73 | |
| 投资性房地产 | 52.85 | 52.85 | 52.85 | 53.27 | |
| 在建工程(合计) | 23,002.86 | 57,730.16 | 55,429.17 | 47,745.54 | |
| 在建工程 | 23,002.86 | -- | 55,429.17 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 297,090.90 | 283,646.37 | 285,723.77 | 286,052.34 | |
| 固定资产净额 | 297,090.90 | -- | 285,723.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 133.22 | 137.52 | 141.82 | 146.12 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 26,362.11 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 69,907.23 | 48,687.00 | 49,221.76 | 48,713.17 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,974.86 | 3,449.91 | 3,449.91 | 7,052.27 | |
| 长期待摊费用 | 2,546.95 | 3,274.31 | 3,619.36 | 3,391.07 | |
| 递延所得税资产 | 47,187.69 | 54,526.91 | 55,386.85 | 50,092.00 | |
| 其他非流动资产 | 103,361.90 | 3,002.70 | 1,001.53 | 1,002.25 | |
| 非流动资产合计 | 678,881.57 | 570,826.13 | 573,841.44 | 589,653.59 | |
| 资产总计 | 5,229,276.56 | 5,223,370.79 | 4,960,028.04 | 5,379,749.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 172,189.89 | 114,978.57 | 60,752.16 | 51,441.39 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 643,756.15 | 677,420.92 | 573,880.15 | 666,613.74 | |
| 应付票据 | 222,888.18 | 194,045.60 | 156,534.72 | 182,991.41 | |
| 应付账款 | 420,867.98 | 483,375.32 | 417,345.43 | 483,622.33 | |
| 预收款项 | 143.33 | 6.00 | 6.00 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 29,878.45 | 27,620.20 | 26,543.55 | 63,100.02 | |
| 应交税费 | 53,219.31 | 80,027.56 | 92,948.29 | 118,808.51 | |
| 其他应付款(合计) | 99,036.60 | 232,084.09 | 201,508.60 | 215,511.40 | |
| 应付利息 | -- | 65.83 | -- | 8.54 | |
| 应付股利 | 8,649.07 | 8,649.07 | 8,649.07 | 8,649.07 | |
| 其他应付款 | 90,387.52 | -- | 192,859.52 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,066.00 | 94,669.90 | 93,526.90 | 92,783.81 | |
| 其他流动负债 | 23,721.48 | 19,503.45 | 1,520.12 | 18,414.97 | |
| 流动负债合计 | 1,271,832.52 | 1,307,759.23 | 1,124,427.23 | 1,333,616.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,960.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | 6,660.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 17,003.01 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 447.58 | 485.17 | 485.17 | 489.25 | |
| 长期应付款(合计) | 64,889.05 | 64,979.77 | 65,359.48 | 65,017.45 | |
| 长期应付款 | 64,405.19 | -- | 64,866.13 | -- | |
| 专项应付款 | 483.86 | -- | 493.36 | -- | |
| 预计非流动负债 | 419.05 | 479.65 | 479.65 | 479.65 | |
| 递延所得税负债 | 2,232.23 | 5,531.57 | 15,496.48 | 18,097.36 | |
| 长期递延收益 | 19,918.19 | 21,799.28 | 22,164.44 | 25,525.20 | |
| 其他非流动负债 | 193.16 | 193.16 | 193.16 | 193.16 | |
| 非流动负债合计 | 114,062.26 | 100,128.60 | 110,838.38 | 116,462.07 | |
| 负债合计 | 1,385,894.78 | 1,407,887.83 | 1,235,265.62 | 1,450,078.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 128,271.52 | 128,259.41 | 127,916.12 | 127,740.33 | |
| 资本公积 | 1,812,639.36 | 1,819,326.57 | 1,794,248.09 | 1,765,534.46 | |
| 减:库存股 | -- | -- | -- | 180,790.48 | |
| 其他综合收益 | 251.38 | 126.78 | 106.52 | 19,089.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 253,045.90 | 208,640.68 | 208,640.68 | 208,640.68 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,628,405.53 | 1,637,501.99 | 1,572,615.29 | 1,960,438.66 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 3,822,613.69 | 3,793,855.44 | 3,703,526.70 | 3,900,653.05 | |
| 少数股东权益 | 20,768.09 | 21,627.53 | 21,235.72 | 29,017.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,843,381.78 | 3,815,482.96 | 3,724,762.42 | 3,929,670.96 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 5,229,276.56 | 5,223,370.79 | 4,960,028.04 | 5,379,749.13 | |

