- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 白云机场(600004) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 561,973.54 | 419,648.78 | 277,393.27 | 138,954.25 | |
| 营业收入 | 561,973.54 | 419,648.78 | 277,393.27 | 138,954.25 | |
| 二、营业总成本 | 389,034.24 | 292,253.14 | 192,196.38 | 95,991.50 | |
| 营业成本 | 336,617.54 | 251,739.59 | 166,857.51 | 83,806.72 | |
| 营业税金及附加 | 4,566.84 | 3,435.79 | 2,376.03 | 1,204.34 | |
| 销售费用 | 10,291.29 | 6,498.57 | 4,144.20 | 2,136.78 | |
| 管理费用 | 45,566.66 | 32,281.86 | 20,955.74 | 8,468.12 | |
| 财务费用 | -4,773.48 | -2,891.63 | -2,595.53 | -876.03 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | -3,234.60 | 1,188.96 | 458.44 | 1,251.58 | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 1,794.53 | 174.50 | 108.97 | -26.26 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 993.21 | 174.50 | 108.97 | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 174,733.82 | 127,570.14 | 85,305.85 | 42,936.49 | |
| 加:营业外收入 | 3,274.70 | 2,333.84 | 1,438.58 | 713.52 | |
| 减:营业外支出 | 2,781.42 | 492.12 | 207.43 | 75.69 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 26.37 | -- | 3.22 | -- | |
| 四、利润总额 | 175,227.10 | 129,411.86 | 86,537.00 | 43,574.32 | |
| 减:所得税费用 | 45,770.49 | 33,085.20 | 21,582.64 | 11,187.31 | |
| 五、净利润 | 129,456.61 | 96,326.66 | 64,954.36 | 32,387.02 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 125,309.11 | 92,627.73 | 61,824.52 | 30,945.15 | |
| 少数股东损益 | 4,147.51 | 3,698.93 | 3,129.84 | 1,441.87 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.0900 | 0.8100 | 0.5400 | 0.2690 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 1.0900 | 0.8100 | 0.5400 | 0.2690 | |
| 七、其他综合收益 | -2,067.91 | -3,231.11 | 1,550.93 | -484.67 | |
| 八、综合收益总额 | 127,388.70 | 93,095.55 | 66,505.30 | 31,902.35 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 123,241.19 | 89,396.62 | 63,375.46 | 30,460.48 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 4,147.51 | 3,698.93 | 3,129.84 | 1,441.87 | |

