- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 白云机场(600004) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 616,668.31 | 453,459.23 | 298,465.03 | 144,269.69 | |
| 营业收入 | 616,668.31 | 453,459.23 | 298,465.03 | 144,269.69 | |
| 二、营业总成本 | 429,709.84 | 314,478.79 | 207,128.01 | 98,769.56 | |
| 营业成本 | 372,403.69 | 274,976.59 | 181,590.18 | 86,791.31 | |
| 营业税金及附加 | 6,624.87 | 1,578.64 | 1,242.98 | 1,072.64 | |
| 销售费用 | 10,099.50 | 6,168.09 | 4,064.03 | 2,007.63 | |
| 管理费用 | 39,298.88 | 32,759.08 | 21,684.55 | 8,928.65 | |
| 财务费用 | -643.55 | -2,028.11 | -1,639.91 | -868.22 | |
| 研发费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值损失 | 1,926.44 | 1,024.50 | 186.17 | 837.55 | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 2,993.23 | 518.75 | 1,260.57 | 108.15 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 2,629.97 | 518.75 | 1,260.57 | -- | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 189,951.70 | 139,499.19 | 92,597.59 | 45,608.28 | |
| 加:营业外收入 | 1,069.59 | 2,754.73 | 1,374.86 | 775.93 | |
| 减:营业外支出 | 550.37 | 164.96 | 126.42 | 146.88 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | 178.66 | -- | 16.05 | -- | |
| 四、利润总额 | 190,470.92 | 142,088.96 | 93,846.03 | 46,237.34 | |
| 减:所得税费用 | 51,276.76 | 36,119.62 | 24,038.30 | 11,704.85 | |
| 五、净利润 | 139,194.17 | 105,969.34 | 69,807.73 | 34,532.49 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 139,385.30 | 105,693.24 | 69,502.59 | 34,579.11 | |
| 少数股东损益 | -191.14 | 276.10 | 305.13 | -46.62 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 1.2100 | 0.9200 | 0.6000 | 0.3000 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.9800 | 0.9200 | 0.6000 | 0.3000 | |
| 七、其他综合收益 | -1,066.26 | -1,454.00 | -1,550.93 | -1,583.25 | |
| 八、综合收益总额 | 138,127.91 | 104,515.34 | 68,256.79 | 32,949.24 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 138,319.05 | 104,239.24 | 67,951.66 | 32,995.86 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -191.14 | 276.10 | 305.13 | -46.62 | |

