- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 白云机场(600004) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 518,023.83 | 362,924.07 | 239,556.24 | 118,544.36 | |
| 营业收入 | 518,023.83 | 362,924.07 | 239,556.24 | 118,544.36 | |
| 二、营业总成本 | 586,456.17 | 431,776.43 | 295,411.42 | 139,892.12 | |
| 营业成本 | 522,767.63 | 382,543.03 | 261,747.53 | 122,510.78 | |
| 营业税金及附加 | 8,885.64 | 5,911.06 | 4,805.56 | 3,251.64 | |
| 销售费用 | 7,573.76 | 6,486.73 | 4,370.22 | 2,172.78 | |
| 管理费用 | 34,051.95 | 26,631.90 | 17,665.21 | 8,991.06 | |
| 财务费用 | 9,156.35 | 8,105.33 | 5,440.94 | 2,800.53 | |
| 研发费用 | 4,020.84 | 2,098.37 | 1,381.96 | 165.34 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资收益 | 11,667.98 | 9,491.61 | 5,941.79 | 2,433.82 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 10,763.26 | 8,586.90 | 5,941.79 | 2,433.82 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | -54,149.47 | -56,520.04 | -47,617.80 | -18,463.83 | |
| 加:营业外收入 | 1,293.98 | 726.80 | 406.56 | 76.15 | |
| 减:营业外支出 | 143.75 | 22.48 | 19.33 | 5.54 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | -52,999.24 | -55,815.72 | -47,230.57 | -18,393.22 | |
| 减:所得税费用 | -14,458.62 | -7,593.59 | -7,333.78 | -3,130.65 | |
| 五、净利润 | -38,540.62 | -48,222.13 | -39,896.79 | -15,262.56 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -40,584.67 | -49,014.54 | -41,004.69 | -15,472.37 | |
| 少数股东损益 | 2,044.05 | 792.41 | 1,107.90 | 209.81 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | -0.1700 | -0.2100 | -0.1700 | -0.0700 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1700 | -0.2100 | -0.1700 | -0.0700 | |
| 七、其他综合收益 | -2,309.61 | -1,938.67 | -678.53 | 290.80 | |
| 八、综合收益总额 | -40,850.23 | -50,160.80 | -40,575.32 | -14,971.76 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -42,854.49 | -50,953.21 | -41,683.22 | -15,181.57 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 2,004.26 | 792.41 | 1,107.90 | 209.81 | |

