- 最近访问股
| 历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 |
| 白云机场(600004) 利润表 单位:万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、营业总收入 | 643,086.83 | 460,737.19 | 289,041.14 | 135,927.09 | |
| 营业收入 | 643,086.83 | 460,737.19 | 289,041.14 | 135,927.09 | |
| 二、营业总成本 | 584,532.92 | 429,824.13 | 271,984.21 | 131,038.02 | |
| 营业成本 | 507,232.01 | 367,278.44 | 233,321.93 | 112,921.07 | |
| 营业税金及附加 | 15,407.93 | 11,269.87 | 7,533.62 | 3,746.65 | |
| 销售费用 | 10,428.21 | 9,617.72 | 6,171.29 | 2,849.85 | |
| 管理费用 | 37,022.83 | 27,781.28 | 16,411.97 | 7,779.09 | |
| 财务费用 | 9,409.86 | 8,495.95 | 5,620.07 | 2,948.04 | |
| 研发费用 | 5,032.08 | 5,380.87 | 2,925.34 | 793.32 | |
| 资产减值损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动收益 | -3.52 | -2.73 | -2.01 | -0.72 | |
| 投资收益 | 9,351.03 | 6,808.34 | 4,595.59 | 1,407.34 | |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 8,532.48 | 5,989.79 | 3,777.04 | 1,407.34 | |
| 汇兑收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 三、营业利润 | 67,131.73 | 38,858.06 | 22,448.01 | 5,925.40 | |
| 加:营业外收入 | 1,041.52 | 549.56 | 216.52 | 114.69 | |
| 减:营业外支出 | 395.25 | 16.65 | 11.01 | 5.13 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 四、利润总额 | 67,778.00 | 39,390.97 | 22,653.52 | 6,034.95 | |
| 减:所得税费用 | 19,677.64 | 10,242.74 | 5,610.49 | 919.89 | |
| 五、净利润 | 48,100.37 | 29,148.23 | 17,043.03 | 5,115.06 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 44,190.57 | 27,407.14 | 15,802.25 | 4,472.62 | |
| 少数股东损益 | 3,909.79 | 1,741.09 | 1,240.78 | 642.44 | |
| 六、每股收益 | |||||
| 基本每股收益(元/股) | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0200 | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.1900 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0200 | |
| 七、其他综合收益 | -494.97 | -- | -- | -193.87 | |
| 八、综合收益总额 | 47,605.40 | 29,148.23 | 17,043.03 | 4,921.20 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 43,681.96 | 27,407.14 | 15,802.25 | 4,278.76 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 3,923.44 | 1,741.09 | 1,240.78 | 642.44 | |

